| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Månadssim | Utskriftsdatum | 24 oktober 2010 | |||
| Tävlingsort | Hässleholm | Utskriftstid | 19:53 | |||
| Arrangör | S 71 | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 24 oktober 2010 |
| Gren 1, 25m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Emilia Rönningdal | 2002 | S71 | 21.63 | ||||||
| 2 | Kyle Windy Pananglitan | 2000 | S71 | 22.29 | ||||||
| 3 | Thea Petersson | 2001 | S71 | 23.04 | ||||||
| 4 | Rachel Palusaar | 2002 | S71 | 23.47 | ||||||
| 5 | Anna-Louise Permarker | 2002 | S71 | 24.22 | ||||||
| 6 | Tilda Ericsson | 2002 | S71 | 24.38 | ||||||
| 7 | Moa Karlsson | 2002 | S71 | 24.56 | ||||||
| 8 | Alma Andersson | 2002 | S71 | 26.14 | ||||||
| 9 | Moa Jacobsson | 2001 | S71 | 28.43 | ||||||
| 10 | Matilda Cederberg | 2001 | S71 | 30.55 | ||||||
| 11 | Linnea Axelsson | 1999 | S71 | 31.00 | ||||||
| 12 | Hanna Ngo | 2003 | S71 | 31.67 | ||||||
| 13 | Ebba Ottosson | 1999 | S71 | 34.88 | ||||||
| Gren 2, 25m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Cem Sögüt | 2001 | S71 | 23.09 | ||||||
| 2 | Kody Huynh | 2004 | S71 | 26.01 | ||||||
| 3 | Samuel Isberg | 2001 | S71 | 26.12 | ||||||
| 4 | Adam Hallberg | 2001 | S71 | 30.44 | ||||||
| - | Jakob Larsson | 2000 | S71 | DNS | ||||||
| Gren 3, 50m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Maria Lundahl | 1991 | S71 | 28.35 | ||||||
| 2 | Hanne Otzen | 1993 | S71 | 29.22 | ||||||
| 3 | Emelie Axmar | 1993 | S71 | 29.87 | ||||||
| 4 | Tova Nilsson | 2002 | S71 | 42.35 | ||||||
| 5 | Chloe Månsson | 1998 | S71 | 43.23 | ||||||
| 6 | Filippa Fransson | 1999 | S71 | 43.36 | ||||||
| 7 | Erika Persson Bivall | 2001 | S71 | 46.24 | ||||||
| 8 | Samantha Palusaar | 2000 | S71 | 46.50 | ||||||
| 9 | Elsa Brink | 2002 | S71 | 46.77 | ||||||
| 10 | Ebba Almer | 2000 | S71 | 47.91 | ||||||
| 11 | Felicia Huynh | 2000 | S71 | 48.11 | ||||||
| Gren 4, 50m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Daniel Lundahl | 1991 | S71 | 24.10 | ||||||
| 2 | Andreas Myhrberg | 1993 | S71 | 25.57 | ||||||
| 3 | Kristofer Gustavsson | 1993 | S71 | 27.49 | ||||||
| 4 | Anton Svensson | 2001 | S71 | 42.45 | ||||||
| 5 | Patric Lundberg | 2000 | S71 | 44.10 | ||||||
| - | Pontus Ernstsson | 1999 | S71 | DSQ | ||||||
| Gren 5, 100m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Fanny Brink | 1998 | S71 | 1:11.83 | ||||||
| 2 | Victoria Jönsson | 1999 | S71 | 1:14.99 | ||||||
| 3 | Emilia Christiansen | 1999 | S71 | 1:15.51 | ||||||
| 4 | Josefine Möllerström | 1997 | S71 | 1:16.69 | ||||||
| 5 | Micaela Jönsson | 2001 | S71 | 1:21.83 | ||||||
| 6 | Elin Prins | 1999 | S71 | 1:27.43 | ||||||
| - | Mollie Persson | 2000 | S71 | DNS | ||||||
| Gren 6, 100m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Kristofer Gustavsson | 1993 | S71 | 1:01.34 | ||||||
| 2 | Joel Mörck | 1999 | S71 | 1:23.85 | ||||||
| Gren 7, 25m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Emilia Tran | 2000 | S71 | 25.87 | ||||||
| 2 | Ebba Ottosson | 1999 | S71 | 27.48 | ||||||
| 3 | Rachel Palusaar | 2002 | S71 | 28.02 | ||||||
| 4 | Filippa Fransson | 1999 | S71 | 28.11 | ||||||
| 5 | Thea Petersson | 2001 | S71 | 28.51 | ||||||
| 6 | Anna-Louise Permarker | 2002 | S71 | 29.35 | ||||||
| 7 | Emilia Rönningdal | 2002 | S71 | 29.63 | ||||||
| 8 | Alma Andersson | 2002 | S71 | 30.37 | ||||||
| 9 | Moa Karlsson | 2002 | S71 | 31.43 | ||||||
| 10 | Linnea Axelsson | 1999 | S71 | 32.29 | ||||||
| 11 | Hanna Ngo | 2003 | S71 | 32.77 | ||||||
| 12 | Moa Jacobsson | 2001 | S71 | 35.97 | ||||||
| 13 | Sarah Lundberg | 2003 | S71 | 38.30 | ||||||
| 14 | Sara Lindhe | 2002 | S71 | 39.01 | ||||||
| 15 | Matilda Cederberg | 2001 | S71 | 40.55 | ||||||
| Gren 8, 25m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Anton Svensson | 2001 | S71 | 28.89 | ||||||
| 2 | Cem Sögüt | 2001 | S71 | 29.07 | ||||||
| 3 | Samuel Isberg | 2001 | S71 | 29.09 | ||||||
| 4 | Adam Hallberg | 2001 | S71 | 33.09 | ||||||
| 5 | Oliver Schön | 2002 | S71 | 36.03 | ||||||
| 6 | Kody Huynh | 2004 | S71 | 41.52 | ||||||
| - | Jakob Larsson | 2000 | S71 | DNS | ||||||
| Gren 9, 50m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Emelie Axmar | 1993 | S71 | 39.63 | ||||||
| 2 | Fanny Brink | 1998 | S71 | 40.68 | ||||||
| 3 | Elin Prins | 1999 | S71 | 53.45 | ||||||
| 4 | Tova Nilsson | 2002 | S71 | 54.17 | ||||||
| 5 | Samantha Palusaar | 2000 | S71 | 54.95 | ||||||
| 6 | Ebba Almer | 2000 | S71 | 55.14 | ||||||
| 7 | Elsa Brink | 2002 | S71 | 55.27 | ||||||
| 8 | Felicia Huynh | 2000 | S71 | 57.11 | ||||||
| 9 | Chloe Månsson | 1998 | S71 | 57.34 | ||||||
| 10 | Erika Persson Bivall | 2001 | S71 | 58.87 | ||||||
| 11 | Kyle Windy Pananglitan | 2000 | S71 | 1:04.77 | ||||||
| Gren 10, 50m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Daniel Lundahl | 1991 | S71 | 31.75 | ||||||
| 2 | Andreas Myhrberg | 1993 | S71 | 33.77 | ||||||
| 3 | Kristofer Gustavsson | 1993 | S71 | 35.99 | ||||||
| Gren 11, 100m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Victoria Jönsson | 1999 | S71 | 1:35.12 | ||||||
| 2 | Emilia Christiansen | 1999 | S71 | 1:35.88 | ||||||
| 3 | Micaela Jönsson | 2001 | S71 | 1:39.64 | ||||||
| 4 | Moa Almer | 1997 | S71 | 1:40.93 | ||||||
| 5 | Mollie Persson | 2000 | S71 | 1:43.45 | ||||||
| Gren 12, 100m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Max Åfeldt | 1995 | S71 | 1:16.49 | ||||||
| 2 | Kristofer Gustavsson | 1993 | S71 | 1:26.54 | ||||||
| 3 | Joel Mörck | 1999 | S71 | 1:49.89 | ||||||
| Gren 13, 25m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Tilda Ericsson | 2002 | S71 | 27.63 | ||||||
| 2 | Rachel Palusaar | 2002 | S71 | 27.86 | ||||||
| 3 | Anna-Louise Permarker | 2002 | S71 | 29.51 | ||||||
| 4 | Sara Lindhe | 2002 | S71 | 30.43 | ||||||
| 5 | Ebba Ottosson | 1999 | S71 | 33.11 | ||||||
| 6 | Hanna Ngo | 2003 | S71 | 33.62 | ||||||
| 7 | Moa Jacobsson | 2001 | S71 | 35.08 | ||||||
| 8 | Linnea Axelsson | 1999 | S71 | 35.69 | ||||||
| 9 | Matilda Cederberg | 2001 | S71 | 36.19 | ||||||
| 10 | Sarah Lundberg | 2003 | S71 | 37.23 | ||||||
| Gren 14, 25m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Kody Huynh | 2004 | S71 | 27.80 | ||||||
| 2 | Cem Sögüt | 2001 | S71 | 28.07 | ||||||
| 3 | Oliver Schön | 2002 | S71 | 30.43 | ||||||
| 4 | Samuel Isberg | 2001 | S71 | 30.54 | ||||||
| 5 | Adam Hallberg | 2001 | S71 | 31.96 | ||||||
| - | Jakob Larsson | 2000 | S71 | DNS | ||||||
| Gren 15, 50m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Maria Lundahl | 1991 | S71 | 32.99 | ||||||
| 2 | Chloe Månsson | 1998 | S71 | 49.33 | ||||||
| 3 | Tova Nilsson | 2002 | S71 | 49.66 | ||||||
| 4 | Filippa Fransson | 1999 | S71 | 51.45 | ||||||
| 5 | Elin Prins | 1999 | S71 | 52.22 | ||||||
| 6 | Erika Persson Bivall | 2001 | S71 | 52.45 | ||||||
| 7 | Emilia Rönningdal | 2002 | S71 | 53.08 | ||||||
| 8 | Samantha Palusaar | 2000 | S71 | 54.47 | ||||||
| 9 | Ebba Almer | 2000 | S71 | 56.07 | ||||||
| 10 | Kyle Windy Pananglitan | 2000 | S71 | 1:00.27 | ||||||
| 11 | Alma Andersson | 2002 | S71 | 1:02.19 | ||||||
| - | Felicia Huynh | 2000 | S71 | DSQ | ||||||
| - | Moa Karlsson | 2002 | S71 | DSQ | ||||||
| - | Mollie Persson | 2000 | S71 | DSQ | ||||||
| Gren 16, 50m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Daniel Lundahl | 1991 | S71 | 28.19 | ||||||
| 2 | Andreas Myhrberg | 1993 | S71 | 32.45 | ||||||
| 3 | Pontus Ernstsson | 1999 | S71 | 42.33 | ||||||
| 4 | Anton Svensson | 2001 | S71 | 53.23 | ||||||
| 5 | Patric Lundberg | 2000 | S71 | 55.74 | ||||||
| Gren 17, 100m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Tove Persson Bivall | 1997 | S71 | 1:19.70 | ||||||
| 2 | Victoria Jönsson | 1999 | S71 | 1:29.13 | ||||||
| 3 | Josefine Möllerström | 1997 | S71 | 1:29.49 | ||||||
| 4 | Fanny Brink | 1998 | S71 | 1:29.56 | ||||||
| 5 | Emilia Christiansen | 1999 | S71 | 1:30.95 | ||||||
| 6 | Micaela Jönsson | 2001 | S71 | 1:34.77 | ||||||
| 7 | Sandra Åfeldt | 1999 | S71 | 1:39.86 | ||||||
| 8 | Elsa Brink | 2002 | S71 | 1:50.03 | ||||||
| Gren 18, 100m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| - | Joel Mörck | 1999 | S71 | DSQ | ||||||
| Gren 19, 25m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Elin Prins | 1999 | S71 | 21.02 | ||||||
| 2 | Tova Nilsson | 2002 | S71 | 21.55 | ||||||
| 3 | Erika Persson Bivall | 2001 | S71 | 24.16 | ||||||
| Gren 20, 25m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Patric Lundberg | 2000 | S71 | 29.97 | ||||||
| Gren 21, 50m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Emelie Axmar | 1993 | S71 | 34.59 | ||||||
| 2 | Tove Persson Bivall | 1997 | S71 | 35.53 | ||||||
| 3 | Emilia Christiansen | 1999 | S71 | 36.84 | ||||||
| 4 | Victoria Jönsson | 1999 | S71 | 37.37 | ||||||
| 5 | Micaela Jönsson | 2001 | S71 | 42.96 | ||||||
| 6 | Moa Almer | 1997 | S71 | 44.42 | ||||||
| 7 | Sandra Åfeldt | 1999 | S71 | 47.53 | ||||||
| 8 | Elsa Brink | 2002 | S71 | 52.73 | ||||||
| Gren 22, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Daniel Lundahl | 1991 | S71 | 26.73 | ||||||
| 2 | Andreas Myhrberg | 1993 | S71 | 29.90 | ||||||
| 3 | Kristofer Gustavsson | 1993 | S71 | 30.90 | ||||||
| 4 | Pontus Ernstsson | 1999 | S71 | 47.18 | ||||||
| - | Anton Svensson | 2001 | S71 | DSQ | ||||||
| - | Joel Mörck | 1999 | S71 | DSQ | ||||||
| Gren 23, 100m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Maria Lundahl | 1991 | S71 | 1:05.97 | ||||||
| 2 | Ellen Sandberg | 1999 | S71 | 1:19.24 | ||||||
| 3 | Emilia Ernstsson | 1996 | S71 | 1:24.28 | ||||||
| Gren 24, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Kristofer Gustavsson | 1993 | S71 | 1:23.83 | ||||||
| Gren 25, 100m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Maria Lundahl | 1991 | S71 | 1:09.28 | ||||||
| 2 | Hanne Otzen | 1993 | S71 | 1:17.04 | ||||||
| 3 | Fanny Brink | 1998 | S71 | 1:21.67 | ||||||
| 4 | Emilia Ernstsson | 1996 | S71 | 1:21.98 | ||||||
| 5 | Victoria Jönsson | 1999 | S71 | 1:27.51 | ||||||
| 6 | Moa Almer | 1997 | S71 | 1:37.02 | ||||||
| 7 | Elsa Brink | 2002 | S71 | 1:52.13 | ||||||
| 8 | Tova Nilsson | 2002 | S71 | 1:52.33 | ||||||
| 9 | Erika Persson Bivall | 2001 | S71 | 1:53.02 | ||||||
| - | Micaela Jönsson | 2001 | S71 | DSQ | ||||||
| - | Sandra Åfeldt | 1999 | S71 | DSQ | ||||||
| Gren 26, 100m Medley Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Kristofer Gustavsson | 1993 | S71 | 1:12.70 | ||||||
| 2 | Pontus Ernstsson | 1999 | S71 | 1:37.65 | ||||||
| - | Anton Svensson | 2001 | S71 | DSQ | ||||||
| - | Joel Mörck | 1999 | S71 | DSQ | ||||||
| Skapad av WinGrodan 1.18.22 | Utskriftsdatum | 24 oktober 2010 |
| Licensierad till: S71 | Utskriftstid | 19:53 |