Deltagarlista Gren 1-8 
 
  Tävling  KM 3    Utskriftsdatum  30 augusti 2018   
  Tävlingsort  Hässleholm    Utskriftstid  13:41   
  Arrangör  S 71         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  09 september 2018         
 
 
Gren 1, 200m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
25  Rönningdal Emilia  2002  S 71  AC6202  25 m  2:04.62   
Ericsson Tilda  2002  S 71  AH0402  25 m  2:15.78   
21  Permarker Anna-Luisa  2002  S 71  AH1402  25 m  2:17.50   
15  Nilsson Wilma  2004  S 71  AB0804  25 m  2:26.85   
23  Ruzic Michaela  2003  S 71  AG8203  25 m  2:28.57   
Alm Agnes  2006  S 71  AA0806  25 m  2:35.92   
24  Ruzic Veronika  2006  S 71  AH1606  25 m  2:36.72   
Fanu Valentina  2007  S 71  AF7207  25 m  3:13.79   
Christiansen Frida  2003  S 71  AE0603  25 m  3:23.97   
10  Andersson Mathilda  2007  S 71  AF5207  25 m     
11  10  Lundberg Ella  2007  S 71  AR3607  25 m     
12  12  Malmgren Freja  2007  S 71  AA8207  25 m     
13  18  Olofsson Alva  2005  S 71  AD6605  25 m     
14  19  Olofsson Emmy  2003  S 71  AY4403  25 m     
15  20  Palmqvist Maja  2007  S 71  AD0207  25 m     
16  26  Thorgren Wilda  2007  S 71  AF4207  25 m     
17  27  Vaseghi Darya  2006  S 71  AJ8806  25 m     
 
Gren 2, 200m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
22  Rantzow Philip  1999  S 71  AC7399  25 m  2:01.52   
13  Malmgren Noah  2004  S 71  AB2704  25 m  2:12.75   
17  Nordqvist Ville  2004  S 71  AF2304  50 m  2:40.43   
Andersson Tim  2006  S 71  AM5506  25 m  3:04.02   
11  Lundberg Erik  2005  S 71  AV0105  25 m     
 
Gren 3, 50m Ryggsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
25  Rönningdal Emilia  2002  S 71  AC6202  25 m  31.99   
21  Permarker Anna-Luisa  2002  S 71  AH1402  25 m  33.33   
Alm Agnes  2006  S 71  AA0806  25 m  34.32   
14  Nilsson Tova  2002  S 71  AC0202  25 m  35.15   
Ericsson Tilda  2002  S 71  AH0402  25 m  35.50   
15  Nilsson Wilma  2004  S 71  AB0804  25 m  38.15   
12  Malmgren Freja  2007  S 71  AA8207  25 m  38.62   
Fanu Valentina  2007  S 71  AF7207  25 m  38.77   
23  Ruzic Michaela  2003  S 71  AG8203  25 m  39.21   
10  24  Ruzic Veronika  2006  S 71  AH1606  25 m  39.45   
11  19  Olofsson Emmy  2003  S 71  AY4403  25 m  40.42   
12  18  Olofsson Alva  2005  S 71  AD6605  25 m  42.93   
13  Andersson Mathilda  2007  S 71  AF5207  25 m  43.28   
14  Christiansen Frida  2003  S 71  AE0603  25 m  44.55   
15  20  Palmqvist Maja  2007  S 71  AD0207  25 m  48.92   
16  26  Thorgren Wilda  2007  S 71  AF4207  25 m  51.09   
17  Hart Amilia  2008  S 71  AC6808  25 m  51.49   
18  10  Lundberg Ella  2007  S 71  AR3607  25 m  57.19   
19  16  Nordqvist Inez  2008  S 71  AA9408  25 m  58.25   
20  27  Vaseghi Darya  2006  S 71  AJ8806  25 m     
 
Gren 4, 50m Ryggsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
22  Rantzow Philip  1999  S 71  AC7399  25 m  30.67   
13  Malmgren Noah  2004  S 71  AB2704  25 m  34.11   
Andersson Tim  2006  S 71  AM5506  25 m  39.96   
17  Nordqvist Ville  2004  S 71  AF2304  25 m  41.26   
Jönsson Elias  2007  S 71  AF8107  25 m  56.83   
11  Lundberg Erik  2005  S 71  AV0105  25 m  58.89   
Andersson Oscar  2008  S 71  AJ2508  25 m  1:07.22   
 
Gren 5, 100m Fjärilsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
25  Rönningdal Emilia  2002  S 71  AC6202  25 m  1:05.88   
21  Permarker Anna-Luisa  2002  S 71  AH1402  25 m  1:08.91   
23  Ruzic Michaela  2003  S 71  AG8203  25 m  1:15.46   
Ericsson Tilda  2002  S 71  AH0402  25 m  1:16.34   
12  Malmgren Freja  2007  S 71  AA8207  50 m  1:30.38   
24  Ruzic Veronika  2006  S 71  AH1606  25 m  1:31.07   
19  Olofsson Emmy  2003  S 71  AY4403  50 m  1:39.05   
Alm Agnes  2006  S 71  AA0806  25 m     
 
Gren 6, 100m Fjärilsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
22  Rantzow Philip  1999  S 71  AC7399  25 m  1:03.97   
13  Malmgren Noah  2004  S 71  AB2704  25 m  1:07.68   
 
Gren 7, 200m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
25  Rönningdal Emilia  2002  S 71  AC6202  25 m  2:36.01   
14  Nilsson Tova  2002  S 71  AC0202  25 m  2:54.00   
23  Ruzic Michaela  2003  S 71  AG8203  25 m  2:56.80   
21  Permarker Anna-Luisa  2002  S 71  AH1402  25 m  2:59.68   
Alm Agnes  2006  S 71  AA0806  25 m  3:10.63   
12  Malmgren Freja  2007  S 71  AA8207  25 m  3:29.52   
Ericsson Tilda  2002  S 71  AH0402  25 m  3:39.67   
Fanu Valentina  2007  S 71  AF7207  25 m     
Hart Amilia  2008  S 71  AC6808  25 m     
10  10  Lundberg Ella  2007  S 71  AR3607  25 m     
11  16  Nordqvist Inez  2008  S 71  AA9408  25 m     
12  24  Ruzic Veronika  2006  S 71  AH1606  25 m     
 
Gren 8, 200m Bröstsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
13  Malmgren Noah  2004  S 71  AB2704  25 m  2:45.00   
22  Rantzow Philip  1999  S 71  AC7399  25 m  3:07.30   
17  Nordqvist Ville  2004  S 71  AF2304  25 m  3:19.91   
Andersson Tim  2006  S 71  AM5506  50 m  3:47.26   
11  Lundberg Erik  2005  S 71  AV0105  25 m     
 
 

Skapad av WinGrodan 1.26.08  Utskriftsdatum  30 augusti 2018 
Licensierad till: S71  Utskriftstid  13:41