Deltagarlista Gren 1-8 
 
  Tävling  KM 4    Utskriftsdatum  21 november 2018   
  Tävlingsort  Hässleholm    Utskriftstid  14:31   
  Arrangör  S 71         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  25 november 2018         
 
 
Gren 1, 25m Fjärilsim UV Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
24  Rönningdal Emilia  2002  S 71  AC6202  25 m  14.27   
23  Ruzic Veronika  2006  S 71  AH1606  25 m  14.96   
20  Permarker Anna-Luisa  2002  S 71  AH1402  25 m  15.09   
14  Nilsson Tova  2002  S 71  AC0202  25 m  15.50   
Ericsson Tilda  2002  S 71  AH0402  25 m  16.05   
Alm Agnes  2006  S 71  AA0806  25 m  16.39   
15  Nilsson Wilma  2004  S 71  AB0804  25 m  16.90   
Fast Lovisa  2006  S 71  AJ9206  25 m  17.75   
22  Ruzic Michaela  2003  S 71  AG8203  25 m  18.50   
10  Fanu Valentina  2007  S 71  AF7207  25 m  18.87   
11  Christiansen Frida  2003  S 71  AE0603  25 m  21.13   
12  25  Thorgren Wilda  2007  S 71  AF4207  25 m  21.26   
13  Anzelius Elin  2008  S 71  AL5408  25 m  23.08   
14  26  Ungureanu Rebecka  2004  S 71  AX7404  25 m     
 
Gren 2, 25m Fjärilsim UV Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
21  Rantzow Philip  1999  S 71  AC7399  25 m  13.81   
13  Malmgren Noah  2004  S 71  AB2704  25 m  14.82   
Andersson Tim  2006  S 71  AM5506  25 m  18.94   
 
Gren 3, 200m Fjärilsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
24  Rönningdal Emilia  2002  S 71  AC6202  25 m  2:19.94   
22  Ruzic Michaela  2003  S 71  AG8203  25 m  2:55.19   
Ericsson Tilda  2002  S 71  AH0402  25 m  2:58.44   
 
Gren 4, 200m Fjärilsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
13  Malmgren Noah  2004  S 71  AB2704  25 m  2:46.51   
 
Gren 5, 100m Medley Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
24  Rönningdal Emilia  2002  S 71  AC6202  25 m  1:04.39   
20  Permarker Anna-Luisa  2002  S 71  AH1402  25 m  1:11.79   
14  Nilsson Tova  2002  S 71  AC0202  25 m  1:13.74   
Alm Agnes  2006  S 71  AA0806  25 m  1:16.26   
22  Ruzic Michaela  2003  S 71  AG8203  25 m  1:17.96   
Ericsson Tilda  2002  S 71  AH0402  25 m  1:18.52   
15  Nilsson Wilma  2004  S 71  AB0804  25 m  1:19.39   
23  Ruzic Veronika  2006  S 71  AH1606  25 m  1:23.31   
12  Malmgren Freja  2007  S 71  AA8207  25 m  1:23.58   
10  26  Ungureanu Rebecka  2004  S 71  AX7404  25 m  1:32.39   
11  Fanu Valentina  2007  S 71  AF7207  25 m  1:32.52   
12  Andersson Mathilda  2007  S 71  AF5207  25 m  1:34.73   
13  Christiansen Frida  2003  S 71  AE0603  25 m  1:36.59   
14  19  Palmqvist Maja  2007  S 71  AD0207  25 m  1:42.39   
15  25  Thorgren Wilda  2007  S 71  AF4207  25 m  1:46.12   
16  10  Lundberg Ella  2007  S 71  AR3607  25 m  1:48.83   
17  Hart Amilia  2008  S 71  AC6808  25 m  1:50.87   
18  Anzelius Elin  2008  S 71  AL5408  25 m  1:58.70   
19  27  Vaseghi Darya  2006  S 71  AJ8806  25 m     
 
Gren 6, 100m Medley Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
13  Malmgren Noah  2004  S 71  AB2704  25 m  1:07.21   
21  Rantzow Philip  1999  S 71  AC7399  25 m  1:10.37   
16  Nordqvist Ville  2004  S 71  AF2304  25 m  1:24.33   
Andersson Tim  2006  S 71  AM5506  25 m  1:28.59   
11  Lundberg Erik  2005  S 71  AV0105  25 m  1:44.90   
 
Gren 7, 400m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
24  Rönningdal Emilia  2002  S 71  AC6202  25 m  4:20.96   
Ericsson Tilda  2002  S 71  AH0402  25 m  4:46.43   
20  Permarker Anna-Luisa  2002  S 71  AH1402  25 m  5:00.19   
15  Nilsson Wilma  2004  S 71  AB0804  25 m  5:00.72   
22  Ruzic Michaela  2003  S 71  AG8203  25 m  5:13.65   
Alm Agnes  2006  S 71  AA0806  25 m  5:23.02   
23  Ruzic Veronika  2006  S 71  AH1606  25 m  5:30.72   
26  Ungureanu Rebecka  2004  S 71  AX7404  25 m  5:37.60   
Andersson Mathilda  2007  S 71  AF5207  25 m     
10  Fast Lovisa  2006  S 71  AJ9206  25 m     
11  10  Lundberg Ella  2007  S 71  AR3607  25 m     
12  12  Malmgren Freja  2007  S 71  AA8207  25 m     
13  17  Olofsson Alva  2005  S 71  AD6605  25 m     
14  18  Olofsson Emmy  2003  S 71  AY4403  25 m     
15  19  Palmqvist Maja  2007  S 71  AD0207  25 m     
16  25  Thorgren Wilda  2007  S 71  AF4207  25 m     
17  27  Vaseghi Darya  2006  S 71  AJ8806  25 m     
 
Gren 8, 400m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
21  Rantzow Philip  1999  S 71  AC7399  25 m  4:23.60   
13  Malmgren Noah  2004  S 71  AB2704  25 m  4:32.68   
Andersson Tim  2006  S 71  AM5506  25 m     
11  Lundberg Erik  2005  S 71  AV0105  25 m     
16  Nordqvist Ville  2004  S 71  AF2304  25 m     
 
 

Skapad av WinGrodan 1.26.08  Utskriftsdatum  21 november 2018 
Licensierad till: S71  Utskriftstid  14:31