| Deltagarlista Gren 1-104 |
| Tävling | S 71 Cup | Utskriftsdatum | 18 februari 2010 | |||
| Tävlingsort | Hässleholm | Utskriftstid | 16:07 | |||
| Arrangör | S 71 |
| Gren 1, 100m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 142 | Hansson Sophie | 1998 | HS | AM1298 | 25 m | 1:13.10 | |
| 2 | 50 | Klügel Sofie | 1998 | SS DELFIN | AC1698 | 25 m | 1:13.61 | |
| 3 | 76 | Somi Ninwa | 1998 | LANDSKRONA | AI4298 | 25 m | 1:13.83 | |
| 4 | 107 | Jönsson Dinah | 1998 | YSTADS SS | AN6498 | 25 m | 1:14.00 | |
| 5 | 68 | Hansson Jasmin | 1998 | KARLSHAMN | AD0898 | 25 m | 1:15.42 | |
| 6 | 49 | Edfast Alice | 1998 | SS DELFIN | AF0498 | 25 m | 1:15.73 | |
| 7 | 178 | Jönsson Jessica | 1998 | S 71 | AQ8298 | 25 m | 1:15.91 | |
| 8 | 179 | Chen Jessica | 1998 | S 71 | AL1298 | 25 m | 1:15.98 | |
| 9 | 175 | Berggren-Nylund Rebecca | 1999 | S 71 | AI1899 | 25 m | 1:16.48 | |
| 10 | 139 | Söderberg Johanna | 1999 | HS | AE6899 | 25 m | 1:17.15 | |
| 11 | 145 | Ridderhall Julia | 1998 | HS | AN3698 | 25 m | 1:17.34 | |
| 12 | 9 | Folkesson Ebba | 1998 | HÖGANÄS SS | AR0298 | 25 m | 1:18.27 | |
| 13 | 143 | Hallbäck Mimmi | 1998 | HS | AM2298 | 25 m | 1:19.71 | |
| 14 | 180 | Brink Fanny | 1998 | S 71 | AJ4298 | 25 m | 1:19.78 | |
| 15 | 172 | Persson Ida | 1999 | SÖSDALA SS | AA2699 | 25 m | 1:19.96 | |
| 16 | 141 | Najami Kamilia | 1998 | HS | AM5298 | 25 m | 1:20.51 | |
| 17 | 4 | Widén Elin | 1998 | HÖGANÄS SS | AI4498 | 25 m | 1:21.25 | |
| 18 | 148 | Holmkvist Moa | 1999 | HS | AE5899 | 25 m | 1:21.46 | |
| 19 | 176 | Jönsson Victoria | 1999 | S 71 | AS7499 | 25 m | 1:23.54 | |
| 20 | 144 | Lennberger Evelina | 1998 | HS | AM3298 | 25 m | 1:23.57 | |
| 21 | 146 | Nilsson Erika | 1998 | HS | AQ3698 | 25 m | 1:23.80 | |
| 22 | 1 | Liljeqvist Ida | 1999 | HÖGANÄS SS | AR4499 | 25 m | 1:26.50 | |
| 23 | 77 | Rundblad Elin | 1999 | LANDSKRONA | AN3299 | 25 m | 1:27.62 | |
| 24 | 173 | Christiansen Emilia | 1999 | S 71 | AL8499 | 25 m | 1:27.96 | |
| 25 | 207 | Mikael Knar | 1999 | S 71 | AQ2299 | 25 m | 1:30.00 | |
| 26 | 8 | Dizdar Alma | 1998 | HÖGANÄS SS | AZ1498 | 25 m | 1:30.13 | |
| 27 | 140 | Byrsjö Ida | 1998 | HS | AQ2698 | 25 m | 1:31.07 | |
| 28 | 147 | Wolderufael Nardos | 1998 | HS | BC3498 | 25 m | 1:32.57 | |
| 29 | 177 | Jönsson Micaela | 2001 | S 71 | AD3801 | 25 m | 1:34.58 | |
| 30 | 67 | Briskog Emelie | 1999 | KARLSHAMN | AH4699 | 25 m | 1:36.80 | |
| 31 | 2 | Smedmark Lovisa | 1998 | HÖGANÄS SS | AR4298 | 25 m | 1:37.74 | |
| 32 | 174 | Johansson Erica | 1999 | S 71 | AQ1299 | 25 m | 1:39.81 | |
| 33 | 47 | Persson Julia | 1998 | SS DELFIN | AG7298 | 25 m | 1:42.00 | |
| 34 | 51 | Hansen Viktoria | 1998 | SS DELFIN | AG6298 | 25 m | 1:44.43 | |
| 35 | 3 | Taman Frida | 2001 | HÖGANÄS SS | AD8401 | 25 m | 1:45.79 | |
| 36 | 5 | Widén Ida | 2001 | HÖGANÄS SS | AB3801 | 25 m | ||
| 37 | 6 | Winberg Heidi | 1999 | HÖGANÄS SS | AW4899 | 25 m | ||
| 38 | 7 | Johansson Maja | 1999 | HÖGANÄS SS | AW2899 | 25 m | ||
| 39 | 48 | Bengtsson Emma | 1998 | SS DELFIN | 25 m | |||
| Gren 2, 100m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 149 | Williamsson Olle | 1998 | HS | AH4198 | 25 m | 1:10.16 | |
| 2 | 82 | Christensson Alfred | 1998 | LANDSKRONA | AH0398 | 25 m | 1:11.30 | |
| 3 | 83 | Albäck Henrik | 1998 | LANDSKRONA | AF6398 | 25 m | 1:13.89 | |
| 4 | 15 | Erös Jonathan | 1998 | HÖGANÄS SS | AL3798 | 25 m | 1:16.03 | |
| 5 | 150 | Andersson Max | 1998 | HS | AD4998 | 25 m | 1:16.23 | |
| 6 | 78 | Lindell-Strömblad Filip | 1999 | LANDSKRONA | AC3999 | 25 m | 1:16.31 | |
| 7 | 151 | Åberg Dennis | 1998 | HS | AC3398 | 25 m | 1:16.37 | |
| 8 | 220 | Elmberg Arvid | 1998 | KSLS | AH9598 | 25 m | 1:16.74 | |
| 9 | 152 | Kroon Gustav | 1998 | HS | AM6398 | 25 m | 1:18.07 | |
| 10 | 79 | Petersson Tim | 1999 | LANDSKRONA | AB9799 | 25 m | 1:21.51 | |
| 11 | 12 | Kojic Stefan | 1998 | HÖGANÄS SS | AO2598 | 25 m | 1:22.85 | |
| 12 | 80 | Raeisi Ali | 1998 | LANDSKRONA | AM8598 | 25 m | 1:23.19 | |
| 13 | 13 | Persson Mika | 1998 | HÖGANÄS SS | AM7798 | 25 m | 1:24.11 | |
| 14 | 81 | Svensson Hampus | 1999 | LANDSKRONA | AE5199 | 25 m | 1:25.79 | |
| 15 | 11 | Sjöberg Jasper | 1999 | HÖGANÄS SS | AE8399 | 25 m | 1:27.63 | |
| 16 | 10 | Sjöberg Sander | 1999 | HÖGANÄS SS | AD6999 | 25 m | 1:27.65 | |
| 17 | 52 | Josterud Oskar | 1999 | SS DELFIN | AB4199 | 25 m | 1:37.96 | |
| 18 | 14 | Killman Johan | 1999 | HÖGANÄS SS | AI6799 | 25 m | 1:46.58 | |
| 19 | 53 | Bengtsson Albin | 2000 | SS DELFIN | AJ1100 | 25 m | ||
| 20 | 181 | Chen Philip | 2000 | S 71 | AC4700 | 25 m | ||
| 21 | 182 | Ernstsson Pontus | 1999 | S 71 | AH9999 | 25 m | ||
| 22 | 183 | Mörck Joel | 1999 | S 71 | AH4999 | 25 m | ||
| Gren 3, 200m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 110 | Andersson Désirée | 1994 | YSTADS SS | AX8694 | 25 m | 2:37.55 | |
| 2 | 84 | Rigby Lisa | 1994 | LANDSKRONA | AG3294 | 25 m | 2:37.82 | |
| 3 | 74 | Lomnitz Martina | 1995 | KARLSHAMN | AA2895 | 25 m | 2:40.21 | |
| 4 | 224 | Hjertstrand Rebecka | 1994 | KSLS | AI0894 | 25 m | 2:43.90 | |
| 5 | 184 | Ekerot Julia | 1994 | S 71 | AD4294 | 25 m | 2:44.40 | |
| 6 | 225 | Karlsson Mette | 1995 | KSLS | BR7695 | 25 m | 2:44.53 | |
| 7 | 17 | Gorusanovic Mia | 1994 | HÖGANÄS SS | AM1994 | 25 m | 2:44.85 | |
| 8 | 156 | Andersson Elin | 1994 | TYRINGE SS | AQ2894 | 25 m | 2:44.91 | |
| 9 | 223 | Göransson Isabelle | 1995 | KSLS | AB3295 | 25 m | 2:46.07 | |
| 10 | 85 | Bergvall Erica | 1995 | LANDSKRONA | AP2895 | 50 m | 2:46.66 | |
| 11 | 108 | Håbbe Fia | 1995 | YSTADS SS | AF4495 | 25 m | 2:47.97 | |
| 12 | 161 | Danielsson Sarah | 1994 | TYRINGE SS | AU1495 | 25 m | 2:51.04 | |
| 13 | 163 | Larsen Erika | 1995 | TYRINGE SS | AP3295 | 25 m | 2:51.87 | |
| 14 | 218 | Duveborn Maja | 1995 | KSLS | AM2495 | 25 m | 2:55.20 | |
| 15 | 16 | Taman Nadia | 1994 | HÖGANÄS SS | AQ3494 | 25 m | 2:56.37 | |
| 16 | 236 | Blom Jenny | 1995 | KSLS | AB2295 | 25 m | 2:56.95 | |
| 17 | 214 | Åkesson Lovisa | 1994 | KARLSHAMN | AK3894 | 25 m | 2:57.83 | |
| 18 | 213 | Zielinski Frida | 1995 | KARLSHAMN | AE3495 | 25 m | 2:59.28 | |
| 19 | 19 | Ek Johanna | 1995 | HÖGANÄS SS | BU7495 | 25 m | 2:59.40 | |
| 20 | 18 | Hallin Olivia | 1995 | HÖGANÄS SS | BE2695 | 25 m | 3:05.13 | |
| 21 | 109 | Svensson Elise | 1994 | YSTADS SS | BI1294 | 25 m | 3:10.65 | |
| 22 | 185 | Roslund Ida | 1995 | S 71 | AE3895 | 25 m | 3:15.29 | |
| 23 | 158 | Ster Lindamarie Bengtsson | 1995 | TYRINGE SS | AH0295 | 25 m | 3:18.31 | |
| 24 | 186 | Grövnes Louise | 1995 | S 71 | AC3898 | 25 m | 3:21.61 | |
| 25 | 20 | Mlivic Mia | 1995 | HÖGANÄS SS | BE3695 | 25 m | ||
| Gren 4, 200m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 23 | Möller Emil | 1994 | HÖGANÄS SS | AJ5994 | 25 m | 2:22.94 | |
| 2 | 112 | Flodfält Axel | 1995 | YSTADS SS | AT0395 | 25 m | 2:25.72 | |
| 3 | 235 | Wannebro Linus | 1995 | KSLS | AN3995 | 25 m | 2:27.31 | |
| 4 | 160 | Christiansson Viktor | 1995 | TYRINGE SS | AD5795 | 25 m | 2:27.55 | |
| 5 | 188 | Klügel Victor | 1995 | S 71 | AC8595 | 25 m | 2:27.67 | |
| 6 | 217 | Diep Alex | 1995 | KSLS | AC7795 | 25 m | 2:31.36 | |
| 7 | 75 | Sabo Denniz | 1995 | KARLSHAMN | AN4395 | 25 m | 2:34.54 | |
| 8 | 55 | Erlandsson Gilbert | 1995 | SS DELFIN | AG6995 | 25 m | 2:38.76 | |
| 9 | 22 | Larsson Hampus | 1995 | HÖGANÄS SS | AI9595 | 25 m | 2:41.39 | |
| 10 | 187 | Hermansson Timmie | 1995 | S 71 | AC3995 | 25 m | 2:43.61 | |
| 11 | 54 | Josterud Gustav | 1994 | SS DELFIN | AL9994 | 25 m | 2:44.93 | |
| 12 | 21 | Fernström Ian | 1995 | HÖGANÄS SS | AQ2795 | 25 m | 2:52.27 | |
| 13 | 111 | Herlin Hector | 1995 | YSTADS SS | 25 m | 2:52.55 | ||
| Gren 5, 100m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 142 | Hansson Sophie | 1998 | HS | AM1298 | 25 m | 1:18.50 | |
| 2 | 179 | Chen Jessica | 1998 | S 71 | AL1298 | 25 m | 1:28.32 | |
| 3 | 50 | Klügel Sofie | 1998 | SS DELFIN | AC1698 | 25 m | 1:28.63 | |
| 4 | 180 | Brink Fanny | 1998 | S 71 | AJ4298 | 25 m | 1:31.25 | |
| 5 | 139 | Söderberg Johanna | 1999 | HS | AE6899 | 25 m | 1:34.37 | |
| 6 | 175 | Berggren-Nylund Rebecca | 1999 | S 71 | AI1899 | 25 m | 1:36.85 | |
| 7 | 145 | Ridderhall Julia | 1998 | HS | AN3698 | 25 m | 1:38.30 | |
| 8 | 68 | Hansson Jasmin | 1998 | KARLSHAMN | AD0898 | 25 m | 1:38.44 | |
| 9 | 4 | Widén Elin | 1998 | HÖGANÄS SS | AI4498 | 25 m | 1:38.68 | |
| 10 | 178 | Jönsson Jessica | 1998 | S 71 | AQ8298 | 25 m | 1:40.03 | |
| 11 | 172 | Persson Ida | 1999 | SÖSDALA SS | AA2699 | 25 m | 1:40.69 | |
| 12 | 173 | Christiansen Emilia | 1999 | S 71 | AL8499 | 25 m | 1:42.13 | |
| 13 | 154 | Sörensson Ida | 1998 | HS | AM6298 | 25 m | 1:45.57 | |
| 14 | 176 | Jönsson Victoria | 1999 | S 71 | AS7499 | 25 m | 1:46.66 | |
| 15 | 8 | Dizdar Alma | 1998 | HÖGANÄS SS | AZ1498 | 25 m | 1:47.21 | |
| 16 | 153 | Holgersson Annie | 1998 | HS | AN4498 | 25 m | 1:47.64 | |
| 17 | 2 | Smedmark Lovisa | 1998 | HÖGANÄS SS | AR4298 | 25 m | 1:47.79 | |
| 18 | 1 | Liljeqvist Ida | 1999 | HÖGANÄS SS | AR4499 | 25 m | 1:52.22 | |
| 19 | 147 | Wolderufael Nardos | 1998 | HS | BC3498 | 25 m | 1:53.50 | |
| 20 | 51 | Hansen Viktoria | 1998 | SS DELFIN | AG6298 | 25 m | 1:54.23 | |
| 21 | 177 | Jönsson Micaela | 2001 | S 71 | AD3801 | 25 m | 1:55.33 | |
| 22 | 9 | Folkesson Ebba | 1998 | HÖGANÄS SS | AR0298 | 25 m | 1:56.13 | |
| 23 | 67 | Briskog Emelie | 1999 | KARLSHAMN | AH4699 | 25 m | 1:58.80 | |
| 24 | 140 | Byrsjö Ida | 1998 | HS | AQ2698 | 25 m | 2:00.56 | |
| 25 | 3 | Taman Frida | 2001 | HÖGANÄS SS | AD8401 | 25 m | 2:02.89 | |
| 26 | 47 | Persson Julia | 1998 | SS DELFIN | AG7298 | 25 m | 2:05.88 | |
| 27 | 5 | Widén Ida | 2001 | HÖGANÄS SS | AB3801 | 25 m | ||
| 28 | 7 | Johansson Maja | 1999 | HÖGANÄS SS | AW2899 | 25 m | ||
| 29 | 6 | Winberg Heidi | 1999 | HÖGANÄS SS | AW4899 | 25 m | ||
| 30 | 46 | Jöhnke Thelma | 1999 | HÖGANÄS SS | AN5699 | 25 m | ||
| 31 | 207 | Mikael Knar | 1999 | S 71 | AQ2299 | 25 m | ||
| 32 | 48 | Bengtsson Emma | 1998 | SS DELFIN | 25 m | |||
| Gren 6, 100m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 151 | Åberg Dennis | 1998 | HS | AC3398 | 25 m | 1:33.49 | |
| 2 | 13 | Persson Mika | 1998 | HÖGANÄS SS | AM7798 | 25 m | 1:36.86 | |
| 3 | 83 | Albäck Henrik | 1998 | LANDSKRONA | AF6398 | 25 m | 1:39.82 | |
| 4 | 79 | Petersson Tim | 1999 | LANDSKRONA | AB9799 | 25 m | 1:40.83 | |
| 5 | 86 | Hassling Emil | 2000 | LANDSKRONA | AC1900 | 25 m | 1:43.16 | |
| 6 | 80 | Raeisi Ali | 1998 | LANDSKRONA | AM8598 | 25 m | 1:44.81 | |
| 7 | 181 | Chen Philip | 2000 | S 71 | AC4700 | 25 m | 1:51.07 | |
| 8 | 12 | Kojic Stefan | 1998 | HÖGANÄS SS | AO2598 | 25 m | 1:52.70 | |
| 9 | 10 | Sjöberg Sander | 1999 | HÖGANÄS SS | AD6999 | 25 m | 1:54.22 | |
| 10 | 52 | Josterud Oskar | 1999 | SS DELFIN | AB4199 | 25 m | 1:57.98 | |
| 11 | 14 | Killman Johan | 1999 | HÖGANÄS SS | AI6799 | 25 m | 2:03.70 | |
| 12 | 183 | Mörck Joel | 1999 | S 71 | AH4999 | 25 m | ||
| Gren 7, 100m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 84 | Rigby Lisa | 1994 | LANDSKRONA | AG3294 | 25 m | 1:00.66 | |
| 2 | 89 | Andersson-Ekströ Caroline | 1994 | LANDSKRONA | AE9494 | 25 m | 1:02.40 | |
| 3 | 222 | Enderle Isabelle | 1994 | KSLS | AG3494 | 25 m | 1:02.66 | |
| 4 | 230 | Persson Elin | 1995 | KSLS | AH9495 | 25 m | 1:03.05 | |
| 5 | 17 | Gorusanovic Mia | 1994 | HÖGANÄS SS | AM1994 | 25 m | 1:04.52 | |
| 6 | 110 | Andersson Désirée | 1994 | YSTADS SS | AX8694 | 25 m | 1:04.61 | |
| 7 | 184 | Ekerot Julia | 1994 | S 71 | AD4294 | 25 m | 1:04.86 | |
| 8 | 156 | Andersson Elin | 1994 | TYRINGE SS | AQ2894 | 25 m | 1:05.20 | |
| 9 | 74 | Lomnitz Martina | 1995 | KARLSHAMN | AA2895 | 25 m | 1:05.37 | |
| 10 | 108 | Håbbe Fia | 1995 | YSTADS SS | AF4495 | 25 m | 1:06.27 | |
| 11 | 163 | Larsen Erika | 1995 | TYRINGE SS | AP3295 | 25 m | 1:06.34 | |
| 12 | 85 | Bergvall Erica | 1995 | LANDSKRONA | AP2895 | 25 m | 1:06.45 | |
| 13 | 113 | Topphem Marie | 1995 | YSTADS SS | AF9295 | 25 m | 1:07.01 | |
| 14 | 19 | Ek Johanna | 1995 | HÖGANÄS SS | BU7495 | 25 m | 1:07.46 | |
| 15 | 236 | Blom Jenny | 1995 | KSLS | AB2295 | 25 m | 1:07.57 | |
| 16 | 56 | Isaksson Frida | 1994 | SS DELFIN | BF2494 | 25 m | 1:07.96 | |
| 17 | 20 | Mlivic Mia | 1995 | HÖGANÄS SS | BE3695 | 25 m | 1:08.78 | |
| 18 | 115 | Åkesson Josefine | 1995 | YSTADS SS | BH9495 | 25 m | 1:08.82 | |
| 19 | 218 | Duveborn Maja | 1995 | KSLS | AM2495 | 25 m | 1:09.09 | |
| 20 | 161 | Danielsson Sarah | 1994 | TYRINGE SS | AU1495 | 25 m | 1:09.34 | |
| 21 | 158 | Ster Lindamarie Bengtsson | 1995 | TYRINGE SS | AH0295 | 25 m | 1:10.70 | |
| 22 | 214 | Åkesson Lovisa | 1994 | KARLSHAMN | AK3894 | 25 m | 1:11.02 | |
| 23 | 213 | Zielinski Frida | 1995 | KARLSHAMN | AE3495 | 25 m | 1:11.26 | |
| 24 | 88 | Andersson Sofia | 1994 | LANDSKRONA | AP8494 | 25 m | 1:11.29 | |
| 25 | 114 | Johansson Sara | 1995 | YSTADS SS | AU0295 | 25 m | 1:13.69 | |
| 26 | 18 | Hallin Olivia | 1995 | HÖGANÄS SS | BE2695 | 25 m | 1:14.92 | |
| 27 | 87 | Persson Louise | 1994 | LANDSKRONA | AI8494 | 25 m | 1:15.42 | |
| 28 | 109 | Svensson Elise | 1994 | YSTADS SS | BI1294 | 25 m | 1:16.85 | |
| 29 | 185 | Roslund Ida | 1995 | S 71 | AE3895 | 25 m | 1:17.16 | |
| 30 | 57 | Liljegren Michelle | 1995 | SS DELFIN | AN5295 | 25 m | 1:17.31 | |
| 31 | 186 | Grövnes Louise | 1995 | S 71 | AC3898 | 25 m | 1:18.02 | |
| 32 | 90 | Sander-Mårtensson Hannah | 1995 | LANDSKRONA | BE6295 | 25 m | 1:18.32 | |
| Gren 8, 100m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 235 | Wannebro Linus | 1995 | KSLS | AN3995 | 25 m | 57.25 | |
| 2 | 160 | Christiansson Viktor | 1995 | TYRINGE SS | AD5795 | 25 m | 57.55 | |
| 3 | 23 | Möller Emil | 1994 | HÖGANÄS SS | AJ5994 | 25 m | 58.01 | |
| 4 | 92 | Svensson Robin | 1994 | LANDSKRONA | AR6994 | 25 m | 58.73 | |
| 5 | 227 | Lu Eddie | 1994 | KSLS | AG8194 | 25 m | 58.92 | |
| 6 | 55 | Erlandsson Gilbert | 1995 | SS DELFIN | AG6995 | 25 m | 59.27 | |
| 7 | 21 | Fernström Ian | 1995 | HÖGANÄS SS | AQ2795 | 25 m | 1:00.72 | |
| 8 | 215 | Wictorsson Simon | 1995 | TYRINGE SS | AD9795 | 25 m | 1:00.85 | |
| 9 | 188 | Klügel Victor | 1995 | S 71 | AC8595 | 25 m | 1:00.86 | |
| 10 | 22 | Larsson Hampus | 1995 | HÖGANÄS SS | AI9595 | 25 m | 1:02.03 | |
| 11 | 216 | Dahlberg Joachim | 1995 | KSLS | AL1995 | 25 m | 1:02.44 | |
| 12 | 116 | Olsson Joachim | 1995 | YSTADS SS | AC4795 | 25 m | 1:02.84 | |
| 13 | 91 | Mosic Ivan | 1995 | LANDSKRONA | AS5195 | 25 m | 1:03.41 | |
| 14 | 54 | Josterud Gustav | 1994 | SS DELFIN | AL9994 | 25 m | 1:03.84 | |
| 15 | 187 | Hermansson Timmie | 1995 | S 71 | AC3995 | 25 m | 1:05.61 | |
| 16 | 117 | Andersson Christian | 1995 | YSTADS SS | AC9995 | 25 m | 1:06.24 | |
| 17 | 168 | Alfredsson Emil | 1995 | TYRINGE SS | 25 m | 1:06.66 | ||
| 18 | 234 | Truong Benny | 1995 | KSLS | AC8795 | 25 m | 1:08.86 | |
| 19 | 205 | Ström Robin | 1994 | SS DELFIN | AU7194 | 25 m | 1:12.08 | |
| 20 | 231 | Phu Oscar | 1995 | KSLS | AY2595 | 25 m | 1:17.79 | |
| Gren 9, 100m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 107 | Jönsson Dinah | 1998 | YSTADS SS | AN6498 | 25 m | 1:20.16 | |
| 2 | 179 | Chen Jessica | 1998 | S 71 | AL1298 | 25 m | 1:23.60 | |
| 3 | 49 | Edfast Alice | 1998 | SS DELFIN | AF0498 | 25 m | 1:25.34 | |
| 4 | 143 | Hallbäck Mimmi | 1998 | HS | AM2298 | 25 m | 1:26.04 | |
| 5 | 178 | Jönsson Jessica | 1998 | S 71 | AQ8298 | 25 m | 1:26.33 | |
| 6 | 153 | Holgersson Annie | 1998 | HS | AN4498 | 25 m | 1:27.22 | |
| 7 | 139 | Söderberg Johanna | 1999 | HS | AE6899 | 25 m | 1:27.49 | |
| 8 | 148 | Holmkvist Moa | 1999 | HS | AE5899 | 25 m | 1:28.44 | |
| 9 | 141 | Najami Kamilia | 1998 | HS | AM5298 | 25 m | 1:28.72 | |
| 10 | 145 | Ridderhall Julia | 1998 | HS | AN3698 | 25 m | 1:28.95 | |
| 11 | 68 | Hansson Jasmin | 1998 | KARLSHAMN | AD0898 | 25 m | 1:29.91 | |
| 12 | 4 | Widén Elin | 1998 | HÖGANÄS SS | AI4498 | 25 m | 1:29.98 | |
| 13 | 77 | Rundblad Elin | 1999 | LANDSKRONA | AN3299 | 25 m | 1:31.24 | |
| 14 | 155 | Rosell Tekla | 1998 | HS | AM7298 | 25 m | 1:33.14 | |
| 15 | 154 | Sörensson Ida | 1998 | HS | AM6298 | 25 m | 1:35.42 | |
| 16 | 1 | Liljeqvist Ida | 1999 | HÖGANÄS SS | AR4499 | 25 m | 1:36.47 | |
| 17 | 9 | Folkesson Ebba | 1998 | HÖGANÄS SS | AR0298 | 25 m | 1:36.88 | |
| 18 | 180 | Brink Fanny | 1998 | S 71 | AJ4298 | 25 m | 1:36.90 | |
| 19 | 144 | Lennberger Evelina | 1998 | HS | AM3298 | 25 m | 1:37.51 | |
| 20 | 176 | Jönsson Victoria | 1999 | S 71 | AS7499 | 25 m | 1:37.93 | |
| 21 | 175 | Berggren-Nylund Rebecca | 1999 | S 71 | AI1899 | 25 m | 1:38.48 | |
| 22 | 177 | Jönsson Micaela | 2001 | S 71 | AD3801 | 25 m | 1:39.29 | |
| 23 | 147 | Wolderufael Nardos | 1998 | HS | BC3498 | 25 m | 1:44.24 | |
| 24 | 146 | Nilsson Erika | 1998 | HS | AQ3698 | 25 m | 1:45.60 | |
| 25 | 2 | Smedmark Lovisa | 1998 | HÖGANÄS SS | AR4298 | 25 m | 1:45.82 | |
| 26 | 140 | Byrsjö Ida | 1998 | HS | AQ2698 | 25 m | 1:46.85 | |
| 27 | 207 | Mikael Knar | 1999 | S 71 | AQ2299 | 25 m | 1:49.35 | |
| 28 | 67 | Briskog Emelie | 1999 | KARLSHAMN | AH4699 | 25 m | 1:50.24 | |
| 29 | 47 | Persson Julia | 1998 | SS DELFIN | AG7298 | 25 m | 1:51.10 | |
| 30 | 51 | Hansen Viktoria | 1998 | SS DELFIN | AG6298 | 25 m | 1:51.68 | |
| 31 | 8 | Dizdar Alma | 1998 | HÖGANÄS SS | AZ1498 | 25 m | 1:59.20 | |
| 32 | 7 | Johansson Maja | 1999 | HÖGANÄS SS | AW2899 | 25 m | ||
| 33 | 3 | Taman Frida | 2001 | HÖGANÄS SS | AD8401 | 25 m | ||
| 34 | 5 | Widén Ida | 2001 | HÖGANÄS SS | AB3801 | 25 m | ||
| 35 | 6 | Winberg Heidi | 1999 | HÖGANÄS SS | AW4899 | 25 m | ||
| 36 | 46 | Jöhnke Thelma | 1999 | HÖGANÄS SS | AN5699 | 25 m | ||
| 37 | 48 | Bengtsson Emma | 1998 | SS DELFIN | 25 m | |||
| 38 | 174 | Johansson Erica | 1999 | S 71 | AQ1299 | 25 m | ||
| Gren 10, 100m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 151 | Åberg Dennis | 1998 | HS | AC3398 | 25 m | 1:25.22 | |
| 2 | 152 | Kroon Gustav | 1998 | HS | AM6398 | 25 m | 1:25.63 | |
| 3 | 149 | Williamsson Olle | 1998 | HS | AH4198 | 25 m | 1:27.87 | |
| 4 | 81 | Svensson Hampus | 1999 | LANDSKRONA | AE5199 | 25 m | 1:29.01 | |
| 5 | 79 | Petersson Tim | 1999 | LANDSKRONA | AB9799 | 25 m | 1:29.67 | |
| 6 | 15 | Erös Jonathan | 1998 | HÖGANÄS SS | AL3798 | 25 m | 1:30.99 | |
| 7 | 13 | Persson Mika | 1998 | HÖGANÄS SS | AM7798 | 25 m | 1:33.40 | |
| 8 | 182 | Ernstsson Pontus | 1999 | S 71 | AH9999 | 25 m | 1:34.75 | |
| 9 | 12 | Kojic Stefan | 1998 | HÖGANÄS SS | AO2598 | 25 m | 1:36.86 | |
| 10 | 181 | Chen Philip | 2000 | S 71 | AC4700 | 25 m | 1:38.38 | |
| 11 | 11 | Sjöberg Jasper | 1999 | HÖGANÄS SS | AE8399 | 25 m | 1:46.37 | |
| 12 | 10 | Sjöberg Sander | 1999 | HÖGANÄS SS | AD6999 | 25 m | 1:47.52 | |
| 13 | 52 | Josterud Oskar | 1999 | SS DELFIN | AB4199 | 25 m | 1:51.86 | |
| 14 | 14 | Killman Johan | 1999 | HÖGANÄS SS | AI6799 | 25 m | 1:58.47 | |
| 15 | 220 | Elmberg Arvid | 1998 | KSLS | AH9598 | 25 m | ||
| 16 | 53 | Bengtsson Albin | 2000 | SS DELFIN | AJ1100 | 25 m | ||
| Gren 11, 100m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 230 | Persson Elin | 1995 | KSLS | AH9495 | 25 m | 1:19.86 | |
| 2 | 224 | Hjertstrand Rebecka | 1994 | KSLS | AI0894 | 25 m | 1:22.03 | |
| 3 | 20 | Mlivic Mia | 1995 | HÖGANÄS SS | BE3695 | 25 m | 1:25.22 | |
| 4 | 85 | Bergvall Erica | 1995 | LANDSKRONA | AP2895 | 25 m | 1:26.57 | |
| 5 | 56 | Isaksson Frida | 1994 | SS DELFIN | BF2494 | 25 m | 1:27.74 | |
| 6 | 156 | Andersson Elin | 1994 | TYRINGE SS | AQ2894 | 25 m | 1:28.80 | |
| 7 | 218 | Duveborn Maja | 1995 | KSLS | AM2495 | 25 m | 1:29.76 | |
| 8 | 223 | Göransson Isabelle | 1995 | KSLS | AB3295 | 25 m | 1:29.96 | |
| 9 | 17 | Gorusanovic Mia | 1994 | HÖGANÄS SS | AM1994 | 25 m | 1:31.25 | |
| 10 | 161 | Danielsson Sarah | 1994 | TYRINGE SS | AU1495 | 25 m | 1:31.46 | |
| 11 | 114 | Johansson Sara | 1995 | YSTADS SS | AU0295 | 25 m | 1:32.10 | |
