| Deltagarlista Gren 1-40 |
| Tävling | LIlla Snapphanesimmet | Utskriftsdatum | 13 april 2011 | |||
| Tävlingsort | Hässleholm | Utskriftstid | 10:15 | |||
| Arrangör | S 71 | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 16 april 2011 |
| Gren 1, 50m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 59 | Jönsson Micaela | 2001 | S 71 | AD3801 | 25 m | 43.98 | |
| 2 | 6 | Cato Agnes | 2001 | OSBY SS | AB8201 | 25 m | 48.79 | |
| 3 | 13 | Karlsson Simone | 2001 | OSBY SS | AI2201 | 25 m | 51.68 | |
| 4 | 18 | Prai Andrea | 2001 | OSBY SS | AI3201 | 25 m | 52.00 | |
| 5 | 58 | Brink Elsa | 2002 | S 71 | AB7802 | 25 m | 52.33 | |
| 6 | 60 | Nilsson Tova | 2002 | S 71 | AC0202 | 25 m | 52.73 | |
| 7 | 57 | Bivall Erika Persson | 2001 | S 71 | AM1201 | 25 m | 54.03 | |
| 8 | 12 | Karlsson Frida | 2001 | OSBY SS | IA6801 | 25 m | 54.28 | |
| 9 | 19 | Saistam Filippa | 2001 | OSBY SS | AB9201 | 25 m | 54.65 | |
| 10 | 43 | Larsson Minna | 2002 | SJÖBO SS | AB3802 | 25 m | 55.12 | |
| 11 | 7 | Ekström Ida | 2002 | OSBY SS | AC2402 | 25 m | 55.46 | |
| 12 | 104 | Persson Ellinor | 2001 | S 71 | AI4601 | 25 m | 55.89 | |
| 13 | 14 | Nilsson Clara | 2002 | OSBY SS | 25 m | 56.31 | ||
| 14 | 82 | Rönningdal Emilia | 2002 | S 71 | AC6202 | 25 m | 56.90 | |
| 15 | 89 | Axelsson Ebba | 2001 | MARKARYD | AP5601 | 25 m | 58.91 | |
| 16 | 51 | Stålnacke Sofia | 2001 | SJÖBO SS | 25 m | 1:00.34 | ||
| 17 | 9 | Holgersson Enya | 2002 | OSBY SS | 25 m | 1:00.50 | ||
| 18 | 61 | Petersson Thea | 2001 | S 71 | AR0201 | 25 m | 1:00.78 | |
| 19 | 81 | Aronsson Clara | 2002 | TYRINGE SS | 25 m | 1:01.33 | ||
| 20 | 49 | Persson Tilde | 2003 | SJÖBO SS | 25 m | 1:01.43 | ||
| 21 | 15 | Olofsson Moa | 2002 | OSBY SS | 25 m | 1:01.50 | ||
| 22 | 37 | Boxhoveden Ulrika von | 2001 | SJÖBO SS | 25 m | 1:03.61 | ||
| 23 | 62 | Andersson Alma | 2002 | S 71 | AB5802 | 25 m | 1:04.01 | |
| 24 | 117 | Svensson Emma | 2001 | BROMÖLLA | AK4601 | 25 m | 1:04.88 | |
| 25 | 10 | Holst Isabelle | 2002 | OSBY SS | 25 m | 1:06.80 | ||
| 26 | 11 | Håkansson Evelina | 2002 | OSBY SS | 25 m | 1:06.90 | ||
| 27 | 8 | Erntsson Linnéa | 2001 | OSBY SS | 25 m | 1:11.47 | ||
| 28 | 21 | Wallenborg Izabelle | 2002 | OSBY SS | 25 m | 1:14.83 | ||
| 29 | 99 | Olsson Mira | 2003 | TYRINGE SS | 25 m | 1:17.46 | ||
| 30 | 47 | Palm My | 2001 | SJÖBO SS | 25 m | |||
| 31 | 56 | Karlsson Moa | 2002 | S 71 | AC1202 | 25 m | ||
| 32 | 105 | Axelsson Elin | 2001 | BROMÖLLA | 25 m | |||
| 33 | 40 | Jonsson Emmy | 2001 | SJÖBO SS | 25 m | |||
| 34 | 114 | Nilsson Paulina | 2003 | BROMÖLLA | 25 m | |||
| 35 | 96 | Moor Ellen | 2002 | TYRINGE SS | 25 m | |||
| Gren 2, 50m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 4 | Bevréus William | 2003 | OSBY SS | AA5703 | 25 m | 56.99 | |
| 2 | 92 | Hannen Casper | 2001 | TYRINGE SS | AI2301 | 25 m | 57.61 | |
| 3 | 38 | Börjesson Jakob | 2001 | SJÖBO SS | 25 m | 58.32 | ||
| 4 | 35 | Teljebrant Hugo | 2001 | MARKARYD | AE2701 | 25 m | 1:00.05 | |
| 5 | 86 | Lundgren Johannes | 2001 | ÖSTERLEN | 25 m | 1:05.23 | ||
| 6 | 115 | Olsson Felix | 2002 | BROMÖLLA | AB8702 | 25 m | 1:09.37 | |
| 7 | 98 | Olsson Hugo | 2001 | TYRINGE SS | AH1101 | 25 m | 1:10.65 | |
| 8 | 90 | Codeiro William | 2001 | TYRINGE SS | AI9101 | 25 m | ||
| 9 | 29 | Axelsson Otto | 2003 | MARKARYD | 25 m | |||
| Gren 3, 100m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 16 | Persson Emilia | 2000 | OSBY SS | AD1800 | 25 m | 1:36.90 | |
| 2 | 80 | Aronsson Thea | 2000 | TYRINGE SS | AS6400 | 25 m | 1:40.87 | |
| 3 | 88 | Svedenskiöld Elsa | 2000 | ÖSTERLEN | 25 m | 1:48.79 | ||
| 4 | 97 | Nowakowski Maja | 2000 | TYRINGE SS | AA2400 | 25 m | ||
| 5 | 79 | Palusaar Samantha | 2000 | S 71 | AQ5400 | 25 m | ||
| 6 | 63 | Huynh Felicia | 2000 | S 71 | AW8400 | 25 m | ||
| 7 | 50 | Shubert Olga | 2000 | SJÖBO SS | 25 m | |||
| 8 | 33 | Persson Maja | 2000 | MARKARYD | AY2400 | 25 m | ||
| Gren 4, 100m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 42 | Larsson Isak | 2000 | SJÖBO SS | AF4900 | 25 m | 1:10.52 | |
| 2 | 48 | Persson Alfred | 2000 | SJÖBO SS | AG4900 | 25 m | 1:33.18 | |
| 3 | 64 | Antonsson Oscar | 2000 | S 71 | AF9700 | 25 m | 1:33.24 | |
| 4 | 109 | Hansson Mattias | 2000 | BROMÖLLA | AJ4300 | 25 m | 1:43.22 | |
| 5 | 34 | Soldewall Mauritz | 2000 | MARKARYD | AP5300 | 25 m | ||
| Gren 5, 25m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 59 | Jönsson Micaela | 2001 | S 71 | AD3801 | 25 m | 17.16 | |
| 2 | 6 | Cato Agnes | 2001 | OSBY SS | AB8201 | 25 m | 18.29 | |
| 3 | 60 | Nilsson Tova | 2002 | S 71 | AC0202 | 25 m | 18.73 | |
| 4 | 58 | Brink Elsa | 2002 | S 71 | AB7802 | 25 m | 19.02 | |
| 5 | 13 | Karlsson Simone | 2001 | OSBY SS | AI2201 | 25 m | 19.45 | |
| 6 | 12 | Karlsson Frida | 2001 | OSBY SS | IA6801 | 25 m | 21.00 | |
| 7 | 19 | Saistam Filippa | 2001 | OSBY SS | AB9201 | 25 m | 22.15 | |
| 8 | 57 | Bivall Erika Persson | 2001 | S 71 | AM1201 | 25 m | 22.21 | |
| 9 | 18 | Prai Andrea | 2001 | OSBY SS | AI3201 | 25 m | 22.89 | |
| 10 | 43 | Larsson Minna | 2002 | SJÖBO SS | AB3802 | 25 m | 22.91 | |
| 11 | 7 | Ekström Ida | 2002 | OSBY SS | AC2402 | 25 m | 25.86 | |
| 12 | 49 | Persson Tilde | 2003 | SJÖBO SS | 25 m | 29.12 | ||
| 13 | 117 | Svensson Emma | 2001 | BROMÖLLA | AK4601 | 25 m | ||
| 14 | 56 | Karlsson Moa | 2002 | S 71 | AC1202 | 25 m | ||
| Gren 6, 25m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 4 | Bevréus William | 2003 | OSBY SS | AA5703 | 25 m | 18.49 | |
| 2 | 17 | Persson Isak | 2002 | OSBY SS | AA6902 | 25 m | 20.97 | |
| 3 | 65 | Svensson Anton | 2001 | S 71 | AE0501 | 25 m | 21.00 | |
| 4 | 98 | Olsson Hugo | 2001 | TYRINGE SS | AH1101 | 25 m | ||
| Gren 7, 100m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 102 | Wiberg Ebba | 2000 | TYRINGE SS | AN3600 | 25 m | 1:51.83 | |
| 2 | 80 | Aronsson Thea | 2000 | TYRINGE SS | AS6400 | 25 m | 2:01.28 | |
| 3 | 79 | Palusaar Samantha | 2000 | S 71 | AQ5400 | 25 m | ||
| 4 | 63 | Huynh Felicia | 2000 | S 71 | AW8400 | 25 m | ||
| 5 | 33 | Persson Maja | 2000 | MARKARYD | AY2400 | 25 m | ||
| Gren 8, 100m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 42 | Larsson Isak | 2000 | SJÖBO SS | AF4900 | 25 m | 1:32.72 | |
| 2 | 64 | Antonsson Oscar | 2000 | S 71 | AF9700 | 25 m | 1:43.35 | |
| 3 | 48 | Persson Alfred | 2000 | SJÖBO SS | AG4900 | 25 m | 1:47.93 | |
| 4 | 109 | Hansson Mattias | 2000 | BROMÖLLA | AJ4300 | 25 m | ||
| 5 | 34 | Soldewall Mauritz | 2000 | MARKARYD | AP5300 | 25 m | ||
| Gren 9, 100m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 59 | Jönsson Micaela | 2001 | S 71 | AD3801 | 25 m | 1:26.40 | |
| 2 | 58 | Brink Elsa | 2002 | S 71 | AB7802 | 25 m | 1:38.50 | |
| 3 | 6 | Cato Agnes | 2001 | OSBY SS | AB8201 | 25 m | 1:41.22 | |
| 4 | 60 | Nilsson Tova | 2002 | S 71 | AC0202 | 25 m | 1:41.77 | |
| 5 | 57 | Bivall Erika Persson | 2001 | S 71 | AM1201 | 25 m | 1:42.75 | |
| 6 | 13 | Karlsson Simone | 2001 | OSBY SS | AI2201 | 25 m | 1:43.54 | |
| 7 | 18 | Prai Andrea | 2001 | OSBY SS | AI3201 | 25 m | 1:51.32 | |
| 8 | 43 | Larsson Minna | 2002 | SJÖBO SS | AB3802 | 25 m | 1:51.67 | |
| 9 | 12 | Karlsson Frida | 2001 | OSBY SS | IA6801 | 25 m | 1:53.67 | |
| 10 | 19 | Saistam Filippa | 2001 | OSBY SS | AB9201 | 25 m | 1:54.53 | |
| 11 | 7 | Ekström Ida | 2002 | OSBY SS | AC2402 | 25 m | 2:09.76 | |
| 12 | 82 | Rönningdal Emilia | 2002 | S 71 | AC6202 | 25 m | ||
| 13 | 40 | Jonsson Emmy | 2001 | SJÖBO SS | 25 m | |||
| Gren 10, 100m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 4 | Bevréus William | 2003 | OSBY SS | AA5703 | 25 m | 1:52.94 | |
| 2 | 17 | Persson Isak | 2002 | OSBY SS | AA6902 | 25 m | 1:53.62 | |
| Gren 11, 100m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 66 | Ottosson Betty | 2000 | S 71 | AH6400 | 25 m | 1:46.43 | |
| 2 | 63 | Huynh Felicia | 2000 | S 71 | AW8400 | 25 m | 1:55.22 | |
| 3 | 16 | Persson Emilia | 2000 | OSBY SS | AD1800 | 25 m | 1:56.11 | |
| 4 | 97 | Nowakowski Maja | 2000 | TYRINGE SS | AA2400 | 25 m | ||
| 5 | 88 | Svedenskiöld Elsa | 2000 | ÖSTERLEN | 25 m | |||
| 6 | 80 | Aronsson Thea | 2000 | TYRINGE SS | AS6400 | 25 m | ||
| 7 | 79 | Palusaar Samantha | 2000 | S 71 | AQ5400 | 25 m | ||
| 8 | 67 | Nilsson Magdalena | 2000 | S 71 | AQ4400 | 25 m | ||
| 9 | 50 | Shubert Olga | 2000 | SJÖBO SS | 25 m | |||
| 10 | 33 | Persson Maja | 2000 | MARKARYD | AY2400 | 25 m | ||
| Gren 13, 50m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 59 | Jönsson Micaela | 2001 | S 71 | AD3801 | 25 m | 33.69 | |
| 2 | 6 | Cato Agnes | 2001 | OSBY SS | AB8201 | 25 m | 37.13 | |
| 3 | 60 | Nilsson Tova | 2002 | S 71 | AC0202 | 25 m | 39.48 | |
| 4 | 13 | Karlsson Simone | 2001 | OSBY SS | AI2201 | 25 m | 40.12 | |
| 5 | 18 | Prai Andrea | 2001 | OSBY SS | AI3201 | 25 m | 40.65 | |
| 6 | 19 | Saistam Filippa | 2001 | OSBY SS | AB9201 | 25 m | 40.71 | |
| 7 | 58 | Brink Elsa | 2002 | S 71 | AB7802 | 25 m | 41.16 | |
| 8 | 43 | Larsson Minna | 2002 | SJÖBO SS | AB3802 | 25 m | 42.23 | |
| 9 | 57 | Bivall Erika Persson | 2001 | S 71 | AM1201 | 25 m | 43.08 | |
| 10 | 89 | Axelsson Ebba | 2001 | MARKARYD | AP5601 | 25 m | 44.33 | |
| 11 | 12 | Karlsson Frida | 2001 | OSBY SS | IA6801 | 25 m | 45.30 | |
| 12 | 7 | Ekström Ida | 2002 | OSBY SS | AC2402 | 25 m | 45.34 | |
| 13 | 82 | Rönningdal Emilia | 2002 | S 71 | AC6202 | 25 m | 46.41 | |
| 14 | 45 | Nilsson Hedda | 2001 | SJÖBO SS | 25 m | 48.04 | ||
| 15 | 61 | Petersson Thea | 2001 | S 71 | AR0201 | 25 m | 49.46 | |
| 16 | 40 | Jonsson Emmy | 2001 | SJÖBO SS | 25 m | 51.12 | ||
| 17 | 56 | Karlsson Moa | 2002 | S 71 | AC1202 | 25 m | 52.43 | |
| 18 | 49 | Persson Tilde | 2003 | SJÖBO SS | 25 m | 52.79 | ||
| 19 | 15 | Olofsson Moa | 2002 | OSBY SS | 25 m | 53.58 | ||
| 20 | 62 | Andersson Alma | 2002 | S 71 | AB5802 | 25 m | 56.96 | |
| 21 | 14 | Nilsson Clara | 2002 | OSBY SS | 25 m | 57.03 | ||
| 22 | 37 | Boxhoveden Ulrika von | 2001 | SJÖBO SS | 25 m | 57.61 | ||
| 23 | 21 | Wallenborg Izabelle | 2002 | OSBY SS | 25 m | 57.69 | ||
| 24 | 10 | Holst Isabelle | 2002 | OSBY SS | 25 m | 58.70 | ||
| 25 | 11 | Håkansson Evelina | 2002 | OSBY SS | 25 m | 59.12 | ||
| 26 | 9 | Holgersson Enya | 2002 | OSBY SS | 25 m | 1:00.10 | ||
| 27 | 8 | Erntsson Linnéa | 2001 | OSBY SS | 25 m | 1:13.93 | ||
| 28 | 112 | Lorentzson Wilma | 2002 | BROMÖLLA | AI7202 | 25 m | 1:28.62 | |
| 29 | 101 | Röjås Elin | 2002 | TYRINGE SS | 25 m | |||
| 30 | 104 | Persson Ellinor | 2001 | S 71 | AI4601 | 25 m | ||
| 31 | 51 | Stålnacke Sofia | 2001 | SJÖBO SS | 25 m | |||
| 32 | 117 | Svensson Emma | 2001 | BROMÖLLA | AK4601 | 25 m | ||
| 33 | 47 | Palm My | 2001 | SJÖBO SS | 25 m | |||
| 34 | 114 | Nilsson Paulina | 2003 | BROMÖLLA | 25 m | |||
| 35 | 105 | Axelsson Elin | 2001 | BROMÖLLA | 25 m | |||
| Gren 14, 50m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 4 | Bevréus William | 2003 | OSBY SS | AA5703 | 25 m | 39.55 | |
| 2 | 38 | Börjesson Jakob | 2001 | SJÖBO SS | 25 m | 41.63 | ||
| 3 | 65 | Svensson Anton | 2001 | S 71 | AE0501 | 25 m | 42.12 | |
| 4 | 17 | Persson Isak | 2002 | OSBY SS | AA6902 | 25 m | 43.03 | |
| 5 | 35 | Teljebrant Hugo | 2001 | MARKARYD | AE2701 | 25 m | 43.36 | |
| 6 | 98 | Olsson Hugo | 2001 | TYRINGE SS | AH1101 | 25 m | 45.63 | |
| 7 | 92 | Hannen Casper | 2001 | TYRINGE SS | AI2301 | 25 m | 52.59 | |
| 8 | 115 | Olsson Felix | 2002 | BROMÖLLA | AB8702 | 25 m | 54.32 | |
| 9 | 93 | Johanesson Edvin | 2002 | TYRINGE SS | 25 m | |||
| 10 | 90 | Codeiro William | 2001 | TYRINGE SS | AI9101 | 25 m | ||
| Gren 15, 50m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 16 | Persson Emilia | 2000 | OSBY SS | AD1800 | 25 m | 46.55 | |
| 2 | 102 | Wiberg Ebba | 2000 | TYRINGE SS | AN3600 | 25 m | 1:00.71 | |
| 3 | 97 | Nowakowski Maja | 2000 | TYRINGE SS | AA2400 | 25 m | ||
| Gren 16, 50m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 42 | Larsson Isak | 2000 | SJÖBO SS | AF4900 | 25 m | 36.43 | |
| 2 | 48 | Persson Alfred | 2000 | SJÖBO SS | AG4900 | 25 m | 53.80 | |
| Gren 17, 50m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 59 | Jönsson Micaela | 2001 | S 71 | AD3801 | 25 m | 40.31 | |
| 2 | 6 | Cato Agnes | 2001 | OSBY SS | AB8201 | 25 m | 43.53 | |
| 3 | 58 | Brink Elsa | 2002 | S 71 | AB7802 | 25 m | 45.41 | |
| 4 | 60 | Nilsson Tova | 2002 | S 71 | AC0202 | 25 m | 45.57 | |
| 5 | 13 | Karlsson Simone | 2001 | OSBY SS | AI2201 | 25 m | 46.07 | |
| 6 | 43 | Larsson Minna | 2002 | SJÖBO SS | AB3802 | 25 m | 46.79 | |
| 7 | 57 | Bivall Erika Persson | 2001 | S 71 | AM1201 | 25 m | 46.90 | |
| 8 | 18 | Prai Andrea | 2001 | OSBY SS | AI3201 | 25 m | 48.06 | |
| 9 | 12 | Karlsson Frida | 2001 | OSBY SS | IA6801 | 25 m | 48.80 | |
| 10 | 19 | Saistam Filippa | 2001 | OSBY SS | AB9201 | 25 m | 50.84 | |
| 11 | 82 | Rönningdal Emilia | 2002 | S 71 | AC6202 | 25 m | 51.61 | |
| 12 | 56 | Karlsson Moa | 2002 | S 71 | AC1202 | 25 m | 53.78 | |
| 13 | 89 | Axelsson Ebba | 2001 | MARKARYD | AP5601 | 25 m | 53.96 | |
| 14 | 62 | Andersson Alma | 2002 | S 71 | AB5802 | 25 m | 54.38 | |
| 15 | 96 | Moor Ellen | 2002 | TYRINGE SS | 25 m | 54.85 | ||
| 16 | 101 | Röjås Elin | 2002 | TYRINGE SS | 25 m | 54.93 | ||
| 17 | 45 | Nilsson Hedda | 2001 | SJÖBO SS | 25 m | 55.50 | ||
| 18 | 51 | Stålnacke Sofia | 2001 | SJÖBO SS | 25 m | 56.77 | ||
| 19 | 7 | Ekström Ida | 2002 | OSBY SS | AC2402 | 25 m | 57.09 | |
| 20 | 40 | Jonsson Emmy | 2001 | SJÖBO SS | 25 m | 57.83 | ||
| 21 | 37 | Boxhoveden Ulrika von | 2001 | SJÖBO SS | 25 m | 58.19 | ||
| 22 | 99 | Olsson Mira | 2003 | TYRINGE SS | 25 m | 58.54 | ||
| 23 | 81 | Aronsson Clara | 2002 | TYRINGE SS | 25 m | 58.77 | ||
| 24 | 49 | Persson Tilde | 2003 | SJÖBO SS | 25 m | 1:01.64 | ||
| 25 | 14 | Nilsson Clara | 2002 | OSBY SS | 25 m | 1:01.89 | ||
| 26 | 10 | Holst Isabelle | 2002 | OSBY SS | 25 m | 1:02.10 | ||
| 27 | 21 | Wallenborg Izabelle | 2002 | OSBY SS | 25 m | 1:05.77 | ||
| 28 | 15 | Olofsson Moa | 2002 | OSBY SS | 25 m | 1:06.79 | ||
| 29 | 11 | Håkansson Evelina | 2002 | OSBY SS | 25 m | 1:07.49 | ||
| 30 | 112 | Lorentzson Wilma | 2002 | BROMÖLLA | AI7202 | 25 m | 1:08.49 | |
| 31 | 9 | Holgersson Enya | 2002 | OSBY SS | 25 m | 1:12.88 | ||
| 32 | 8 | Erntsson Linnéa | 2001 | OSBY SS | 25 m | 1:23.75 | ||
| 33 | 114 | Nilsson Paulina | 2003 | BROMÖLLA | 25 m | |||
| 34 | 61 | Petersson Thea | 2001 | S 71 | AR0201 | 25 m | ||
| 35 | 47 | Palm My | 2001 | SJÖBO SS | 25 m | |||
| Gren 18, 50m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 4 | Bevréus William | 2003 | OSBY SS | AA5703 | 25 m | 43.47 | |
| 2 | 38 | Börjesson Jakob | 2001 | SJÖBO SS | 25 m | 47.82 | ||
| 3 | 35 | Teljebrant Hugo | 2001 | MARKARYD | AE2701 | 25 m | 50.45 | |
| 4 | 65 | Svensson Anton | 2001 | S 71 | AE0501 | 25 m | 50.88 | |
| 5 | 17 | Persson Isak | 2002 | OSBY SS | AA6902 | 25 m | 52.27 | |
| 6 | 98 | Olsson Hugo | 2001 | TYRINGE SS | AH1101 | 25 m | 57.43 | |
| 7 | 93 | Johanesson Edvin | 2002 | TYRINGE SS | 25 m | |||
| Gren 19, 100m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 16 | Persson Emilia | 2000 | OSBY SS | AD1800 | 25 m | 1:50.14 | |
| 2 | 63 | Huynh Felicia | 2000 | S 71 | AW8400 | 25 m | 1:54.46 | |
| 3 | 102 | Wiberg Ebba | 2000 | TYRINGE SS | AN3600 | 25 m | ||
| 4 | 97 | Nowakowski Maja | 2000 | TYRINGE SS | AA2400 | 25 m | ||
| 5 | 66 | Ottosson Betty | 2000 | S 71 | AH6400 | 25 m | ||
| 6 | 50 | Shubert Olga | 2000 | SJÖBO SS | 25 m | |||
| Gren 20, 100m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 42 | Larsson Isak | 2000 | SJÖBO SS | AF4900 | 25 m | 1:28.39 | |
| 2 | 48 | Persson Alfred | 2000 | SJÖBO SS | AG4900 | 25 m | 2:01.23 | |
| 3 | 109 | Hansson Mattias | 2000 | BROMÖLLA | AJ4300 | 25 m | ||
| Gren 21, 100m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 103 | Klügel Sofie | 1998 | S 71 | AC1698 | 25 m | 1:07.91 | |
| 2 | 68 | Jönsson Jessica | 1998 | S 71 | AQ8298 | 25 m | 1:08.31 | |
| 3 | 22 | Andersson Elin | 1998 | KSLS | AV3698 | 25 m | 1:10.77 | |
| 4 | 69 | Brink Fanny | 1998 | S 71 | AJ4298 | 25 m | 1:11.43 | |
| 5 | 116 | Persson Emmy | 1998 | BROMÖLLA | BI2498 | 25 m | 1:16.20 | |
| 6 | 27 | Truong Victoria | 1998 | KSLS | AV5698 | 25 m | 1:16.55 | |
| 7 | 20 | Stiberg Nellie | 1998 | OSBY SS | BG3698 | 25 m | 1:22.30 | |
| 8 | 26 | Thai Kitty | 1998 | KSLS | BG0698 | 50 m | 1:24.08 | |
| 9 | 28 | Askemyr Alice | 1998 | MARKARYD | AS2898 | 25 m | 1:34.65 | |
| 10 | 111 | Kjellsson Caroline | 1998 | BROMÖLLA | BK6898 | 25 m | 1:35.16 | |
| 11 | 31 | Hardinsson Ebba | 1998 | MARKARYD | BB4498 | 25 m | 1:47.57 | |
| 12 | 85 | Björnqvist Martina | 1998 | ÖSTERLEN | 25 m | |||
| 13 | 84 | Andreasdotter Vinga | 1998 | ÖSTERLEN | 25 m | |||
| Gren 22, 100m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 113 | Lundin Attila | 1998 | BROMÖLLA | AR9198 | 25 m | 1:10.88 | |
| 2 | 5 | Brink Sverre van | 1998 | OSBY SS | AJ6798 | 25 m | 1:13.13 | |
| 3 | 108 | Hansson Kristian | 1998 | BROMÖLLA | AC4798 | 25 m | 1:25.06 | |
| 4 | 1 | Andersson Daniel | 1998 | OSBY SS | AK9998 | 25 m | 1:40.69 | |
| 5 | 106 | Dahl Eric | 1998 | BROMÖLLA | AS5398 | 25 m | ||
| Gren 23, 100m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 70 | Sandberg Ellen | 1999 | S 71 | AE9499 | 25 m | 1:25.14 | |
| 2 | 74 | Berggren-Nylund Rebecca | 1999 | S 71 | AI1899 | 25 m | 1:28.94 | |
| 3 | 73 | Christiansen Emilia | 1999 | S 71 | AL8499 | 25 m | 1:32.35 | |
| 4 | 54 | Persson Ida | 1999 | SÖSDALA SS | AA2699 | 25 m | 1:35.70 | |
| 5 | 39 | Börjesson Rebecca | 1999 | SJÖBO SS | AT6299 | 25 m | 1:36.52 | |
| 6 | 3 | Bengtsson Julia | 1999 | OSBY SS | AV1699 | 25 m | 1:43.36 | |
| 7 | 41 | Jönsson Julia | 1999 | SJÖBO SS | AS9499 | 25 m | 1:43.49 | |
| 8 | 95 | Jonsson Elina | 1999 | TYRINGE SS | AA8899 | 25 m | 1:44.80 | |
| 9 | 71 | Prins Elin | 1999 | S 71 | BA1499 | 25 m | 1:45.84 | |
| 10 | 44 | Nilsson Cecilia | 1999 | SJÖBO SS | AT4899 | 25 m | 1:46.36 | |
| 11 | 72 | Åfeldt Sandra | 1999 | S 71 | AQ6299 | 25 m | 1:47.93 | |
| 12 | 2 | Andrei Alexandra | 1999 | OSBY SS | AJ5899 | 25 m | 1:53.85 | |
| 13 | 53 | Nilsson Rebecka | 1999 | SÖSDALA SS | AG4899 | 25 m | 1:55.10 | |
| 14 | 83 | Anderberg-Rickard Tilde | 1999 | ÖSTERLEN | AU5499 | 25 m | 2:00.90 | |
| 15 | 110 | Högberg Linnéa | 1999 | BROMÖLLA | BI5899 | 25 m | 2:06.45 | |
| Gren 24, 100m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 46 | Olsson Oscar | 1999 | SJÖBO SS | AK2199 | 25 m | 1:38.51 | |
| 2 | 76 | Mörck Joel | 1999 | S 71 | AH4999 | 25 m | 1:41.38 | |
| 3 | 75 | Ernstsson Pontus | 1999 | S 71 | AH9999 | 25 m | 1:50.04 | |
| 4 | 36 | Teljebrant Teo | 1999 | MARKARYD | AE4999 | 25 m | 1:53.41 | |
| 5 | 55 | Wilson Andreas | 1999 | SÖSDALA SS | AC9799 | 25 m | 1:57.86 | |
| 6 | 87 | Lundgren Sebastian | 1999 | ÖSTERLEN | AH8199 | 25 m | 1:58.05 | |
| 7 | 52 | Tufvesson Simon | 1999 | SJÖBO SS | AN3599 | 25 m | 1:58.70 | |
| 8 | 32 | Hermansson Eddie | 1999 | MARKARYD | AE3999 | 25 m | ||
| Gren 25, 100m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 68 | Jönsson Jessica | 1998 | S 71 | AQ8298 | 25 m | 1:18.36 | |
| 2 | 103 | Klügel Sofie | 1998 | S 71 | AC1698 | 25 m | 1:23.22 | |
| 3 | 22 | Andersson Elin | 1998 | KSLS | AV3698 | 25 m | 1:23.50 | |
| 4 | 20 | Stiberg Nellie | 1998 | OSBY SS | BG3698 | 25 m | 1:45.86 | |
| 5 | 28 | Askemyr Alice | 1998 | MARKARYD | AS2898 | 25 m | 1:54.45 | |
| 6 | 85 | Björnqvist Martina | 1998 | ÖSTERLEN | 25 m | |||
| Gren 26, 100m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 5 | Brink Sverre van | 1998 | OSBY SS | AJ6798 | 25 m | 1:26.37 | |
