| Resultat Totalt - Med poäng och mellantider |
| Tävling | Seriesim Div 4 Avd 2 | Utskriftsdatum | 27 november 2010 | |||
| Tävlingsort | Hässleholm | Utskriftstid | 18:49 | |||
| Arrangör | S 71 | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 27 november 2010 |
| Gren 1, 4X50m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Eslövs SS Flickor 15 Oy | 1995 | 22 | 2:19.41 | ||||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| Alba Forés | 1998 | 33.43 | 33.43 | |||||||
| Natalie Varady | 1997 | 41.40 | 1:14.83 | |||||||
| Emma Kaspersson | 1997 | 34.80 | 1:49.63 | |||||||
| Rebecca Nordberg | 1996 | 29.78 | 2:19.41 | |||||||
| 2 | S 71 Lag 1 | 1995 | 18 | 2:19.75 | ||||||
| S71 | ||||||||||
| Tove Persson Bivall | 1997 | 35.92 | 35.92 | |||||||
| Jonna Nordström | 1997 | 39.02 | 1:14.94 | |||||||
| Jessica Chen | 1998 | 34.67 | 1:49.61 | |||||||
| Julia Larsson | 1996 | 30.14 | 2:19.75 | |||||||
| 3 | SS Delfin Lag 1 | 1995 | 16 | 2:19.92 | ||||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| Ebba Persson | 1997 | 37.41 | 37.41 | |||||||
| Sofie Klügel | 1998 | 38.61 | 1:16.02 | |||||||
| Paulina Wiklund-Nilsson | 1997 | 32.54 | 1:48.56 | |||||||
| Lydia Douglasdotter | 1995 | 31.36 | 2:19.92 | |||||||
| 4 | Klippan/karpen | 0 | 14 | 2:32.31 | ||||||
| Klippan/karpen | ||||||||||
| Jenny Vagerstam | 1998 | 41.82 | 41.82 | |||||||
| Elin Borg | 1996 | 41.91 | 1:23.73 | |||||||
| Ellen Samuelsson | 1995 | 36.81 | 2:00.54 | |||||||
| Michelle Khan | 1997 | 31.77 | 2:32.31 | |||||||
| 5 | Osby Simsällskap Lag D | 1995 | 12 | 2:34.96 | ||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| Miranda Orajärvi | 1998 | 37.87 | 37.87 | |||||||
| Helena Lissner | 1997 | 42.32 | 1:20.19 | |||||||
| Felicia Haraldsson | 1995 | 35.91 | 1:56.10 | |||||||
| Ebba Elander | 1997 | 38.86 | 2:34.96 | |||||||
| Gren 2, 4X50m Medley Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Eslövs SS Pojkar 15 Oy | 1995 | 22 | 2:21.11 | ||||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| Niklas Jagerstål | 1999 | 37.71 | 37.71 | |||||||
| Petter Hansson | 1995 | 36.52 | 1:14.23 | |||||||
| Alexander Wåhlin | 1996 | 34.52 | 1:48.75 | |||||||
| Jesper Olsson | 1998 | 32.36 | 2:21.11 | |||||||
| 2 | S 71 Lag 1 | 1995 | 18 | 2:27.18 | ||||||
| S71 | ||||||||||
| Pontus Ernstsson | 1999 | 42.12 | 42.12 | |||||||
| Victor Klügel | 1995 | 32.31 | 1:14.43 | |||||||
| Philip Chen | 2000 | 43.05 | 1:57.48 | |||||||
| Josef Isaksson | 1997 | 29.70 | 2:27.18 | |||||||
| 3 | SS Delfin Lag 1 | 1995 | 16 | 2:29.49 | ||||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| Max Andersson | 1995 | 37.11 | 37.11 | |||||||
| Lucas Claesson | 1997 | 42.79 | 1:19.90 | |||||||
| Oliver Gustafsson | 1997 | 33.62 | 1:53.52 | |||||||
| Oskar Josterud | 1999 | 35.97 | 2:29.49 | |||||||
| - | Klippan/karpen | 0 | DSQ | |||||||
| Klippan/karpen | ||||||||||
| - | Osby Simsällskap Lag H | 1995 | DSQ | |||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| Gren 3, 50m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Ellen Sandberg | 1999 | 11 | 32.39 | ||||||
| S71 | ||||||||||
| 2 | Alice Möller | 2000 | 9 | 33.22 | ||||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 3 | Knar Mikael | 1999 | 8 | 33.77 | ||||||
| S71 | ||||||||||
| 4 | Irene Savayidis | 2000 | 7 | 34.63 | ||||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Maja Pettersson | 1999 | 6 | 36.84 | ||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Daniella Ståhl | 1999 | 5 | 38.17 | ||||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Alice Bengtsson | 2000 | 4 | 39.69 | ||||||
| Klippan/karpen | ||||||||||
| 8 | Alexandra Andrei | 1999 | 3 | 40.46 | ||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Emilia Olsson | 2002 | 2 | 52.19 | ||||||
| Klippan/karpen | ||||||||||
| Gren 4, 50m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Johathan Skog | 2000 | 11 | 36.25 | ||||||
| Klippan/karpen | ||||||||||
| 2 | Axel Andrén | 2001 | 9 | 39.72 | ||||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Linus Carlsson | 2000 | 8 | 42.84 | ||||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Jakob Petersen | 2001 | 7 | 42.98 | ||||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 5 | Patric Lundberg | 2000 | 6 | 44.09 | ||||||
| S71 | ||||||||||
| 6 | William Bevréus | 2003 | 5 | 44.92 | ||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Preston Mårtensson | 1999 | 4 | 47.84 | ||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Markus Sandell | 2000 | 3 | 53.25 | ||||||
| Klippan/karpen | ||||||||||
| - | Tim Berthelsson | 2000 | DSQ | |||||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| Gren 5, 100m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Emma Kaspersson | 1997 | 11 | 32.38 | 1:07.58 | |||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Alicia Wiberg | 1998 | 9 | 32.95 | 1:07.66 | |||||
| S71 | ||||||||||
| 3 | Jessica Jönsson | 1998 | 8 | 33.44 | 1:09.75 | |||||
| S71 | ||||||||||
| 4 | Ebba Persson | 1997 | 7 | 33.14 | 1:10.18 | |||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 5 | Alice Edfast | 1998 | 6 | 34.08 | 1:11.28 | |||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 6 | Michelle Khan | 1997 | 5 | 35.77 | 1:14.44 | |||||
| Klippan/karpen | ||||||||||
| 7 | Helena Lissner | 1997 | 4 | 38.15 | 1:21.57 | |||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Jenny Vagerstam | 1998 | 3 | 38.12 | 1:21.60 | |||||
| Klippan/karpen | ||||||||||
| 9 | Hanna Jönsson | 1998 | 2 | 39.03 | 1:25.85 | |||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Cajsa Andersson | 1999 | 1 | 43.82 | 1:33.13 | |||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| Gren 6, 100m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Oliver Gustafsson | 1997 | 11 | 29.94 | 1:05.31 | |||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 2 | Josef Isaksson | 1997 | 9 | 32.73 | 1:11.09 | |||||
| S71 | ||||||||||
| 3 | Filip Lundin | 1997 | 8 | 35.06 | 1:12.30 | |||||
| Klippan/karpen | ||||||||||
| 4 | Erik Andrén | 1998 | 7 | 36.48 | 1:16.64 | |||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Felix Lundberg | 1998 | 6 | 38.31 | 1:18.48 | |||||
| Klippan/karpen | ||||||||||
| 6 | Sverre van Brink | 1998 | 5 | 37.53 | 1:18.75 | |||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Filip Kalkan | 1998 | 4 | 37.08 | 1:18.83 | |||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Sebastian Andersson | 1999 | 3 | 39.55 | 1:25.29 | |||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| Gren 7, 100m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Rebecca Nordberg | 1996 | 11 | 31.96 | 1:05.22 | |||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Frida Folkestad | 1996 | 9 | 33.48 | 1:09.05 | |||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 3 | Emilia Ernstsson | 1996 | 8 | 32.86 | 1:09.55 | |||||
| S71 | ||||||||||
| 4 | Julia Larsson | 1996 | 7 | 33.14 | 1:10.25 | |||||
| S71 | ||||||||||
| 5 | Ellen Samuelsson | 1995 | 6 | 33.54 | 1:10.82 | |||||
| Klippan/karpen | ||||||||||
| 6 | Lydia Douglasdotter | 1995 | 5 | 34.21 | 1:11.54 | |||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 7 | Felicia Haraldsson | 1995 | 4 | 34.37 | 1:12.18 | |||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Elin Borg | 1996 | 3 | 34.18 | 1:12.74 | |||||
| Klippan/karpen | ||||||||||
| 9 | Julia Bengtsson | 1999 | 2 | 41.27 | 1:30.16 | |||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Tanya Zetterberg | 1997 | 1 | 42.66 | 1:31.06 | |||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| Gren 8, 100m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Timmie Hermansson | 1995 | 11 | 30.45 | 1:03.62 | |||||
| S71 | ||||||||||
| 2 | Alexander Olsson | 1996 | 9 | 31.99 | 1:06.48 | |||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Erik Krappe | 1996 | 8 | 31.57 | 1:06.52 | |||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Viktor Pettersson | 1996 | 7 | 34.57 | 1:11.57 | |||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Max Andersson | 1995 | 6 | 34.98 | 1:15.45 | |||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 6 | William Olsson | 1998 | 5 | 40.68 | 1:29.17 | |||||
| Klippan/karpen | ||||||||||
| 7 | Daniel Andersson | 1998 | 4 | 46.42 | 1:48.60 | |||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| - | Fredrik Håkansson | 1998 | DNS | |||||||
| Klippan/karpen | ||||||||||
| Gren 9, 50m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Emilia Christiansen | 1999 | 11 | 42.97 | ||||||
| S71 | ||||||||||
| 2 | Maja Pettersson | 1999 | 9 | 45.63 | ||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Aleksandra Beric | 1999 | 8 | 47.96 | ||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Andrea Karadak | 2001 | 7 | 50.32 | ||||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Gabriella Henriksson | 2000 | 6 | 51.74 | ||||||
| Klippan/karpen | ||||||||||
| 6 | Natalie Wong | 2000 | 5 | 53.22 | ||||||
| Klippan/karpen | ||||||||||
| - | Daniella Ståhl | 1999 | DSQ | |||||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| - | Victoria Jönsson | 1999 | DSQ | |||||||
| S71 | ||||||||||
| Gren 10, 50m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Robin Karadak | 2000 | 11 | 46.15 | ||||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Philip Chen | 2000 | 9 | 47.42 | ||||||
| S71 | ||||||||||
| 3 | Oskar Josterud | 1999 | 8 | 48.01 | ||||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 4 | Pontus Ernstsson | 1999 | 7 | 50.75 | ||||||
| S71 | ||||||||||
| 5 | Alexander Wiklund-Nilsson | 1999 | 6 | 52.60 | ||||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 6 | Axel Andrén | 2001 | 5 | 53.51 | ||||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Andy Khan | 2001 | 4 | 53.66 | ||||||
| Klippan/karpen | ||||||||||
| 8 | Edvin Carlsson | 2000 | 3 | 53.96 | ||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| - | Isak Persson | 2002 | DSQ | |||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| - | Markus Sandell | 2000 | DSQ | |||||||
| Klippan/karpen | ||||||||||
| Gren 11, 100m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Paulina Wiklund-Nilsson | 1997 | 11 | 37.38 | 1:20.75 | |||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 2 | Jonna Nordström | 1997 | 9 | 39.92 | 1:25.80 | |||||
| S71 | ||||||||||
| 3 | Sofie Klügel | 1998 | 8 | 40.37 | 1:27.09 | |||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 4 | Linnea Nilsson | 1998 | 7 | 44.40 | 1:34.38 | |||||
| Klippan/karpen | ||||||||||
| 5 | Michelle Khan | 1997 | 6 | 45.98 | 1:36.43 | |||||
| Klippan/karpen | ||||||||||
| 6 | Helena Lissner | 1997 | 5 | 48.42 | 1:42.73 | |||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Rebecka Forsberg | 1998 | 4 | 53.04 | 1:51.90 | |||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Cajsa Andersson | 1999 | 3 | 57.61 | 2:03.01 | |||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| - | Ebba Elander | 1997 | DSQ | |||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| - | Jessica Chen | 1998 | DSQ | |||||||
| S71 | ||||||||||
| Gren 12, 100m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Lucas Claesson | 1997 | 11 | 45.33 | 1:34.96 | |||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 2 | Anton Bengtsson | 1998 | 9 | 45.68 | 1:38.79 | |||||
| Klippan/karpen | ||||||||||
| 3 | Erik Andrén | 1998 | 8 | 46.10 | 1:38.86 | |||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Filip Kalkan | 1998 | 7 | 49.46 | 1:47.64 | |||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Joel Mörck | 1999 | 6 | 51.27 | 1:47.81 | |||||
| S71 | ||||||||||
| 6 | Oscar Melin | 1997 | 5 | 52.63 | 1:54.80 | |||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Erik Kronkvist | 1999 | 4 | 58.49 | 2:07.07 | |||||
| Klippan/karpen | ||||||||||
| 8 | Jakob Jönsson | 1998 | 3 | 1:03.95 | 2:16.91 | |||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| - | Sebastian Wirén | 1998 | DSQ | |||||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| Gren 13, 100m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Fanny Brink | 1998 | 11 | 40.30 | 1:24.01 | |||||
| S71 | ||||||||||
| 2 | Natalie Varady | 1997 | 9 | 41.62 | 1:28.69 | |||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Filippa Edfast | 1996 | 8 | 42.43 | 1:31.15 | |||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 4 | Ebba Fridh | 1995 | 7 | 42.91 | 1:32.40 | |||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Elin Borg | 1996 | 6 | 43.52 | 1:32.78 | |||||
| Klippan/karpen | ||||||||||
| 6 | Louise Grövnes | 1995 | 5 | 44.06 | 1:35.85 | |||||
| S71 | ||||||||||
| 7 | Josefin Lehman | 1996 | 4 | 51.51 | 1:49.47 | |||||
| Klippan/karpen | ||||||||||
| 8 | Ellen Torkelsson | 2000 | 3 | 51.80 | 1:56.36 | |||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| - | Anna Lissner | 1995 | DSQ | |||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| - | Lydia Douglasdotter | 1995 | DSQ | |||||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| Gren 14, 100m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Victor Klügel | 1995 | 11 | 32.97 | 1:12.37 | |||||
| S71 | ||||||||||
| 2 | Petter Hansson | 1995 | 9 | 37.92 | 1:19.15 | |||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Markus Skog | 1996 | 8 | 37.05 | 1:20.80 | |||||
| Klippan/karpen | ||||||||||
| 4 | Alexander Wåhlin | 1996 | 7 | 43.10 | 1:31.15 | |||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Alexis Andrei | 1996 | 6 | 45.97 | 1:36.61 | |||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 6 | William Olsson | 1998 | 5 | 1:00.91 | 2:14.17 | |||||
| Klippan/karpen | ||||||||||
| - | Timmie Hermansson | 1995 | DSQ | |||||||
| S71 | ||||||||||
| Gren 15, 50m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Victoria Jönsson | 1999 | 11 | 38.33 | ||||||
| S71 | ||||||||||
| 2 | Knar Mikael | 1999 | 9 | 41.12 | ||||||
| S71 | ||||||||||
| 3 | Olivia Ülger | 2000 | 8 | 41.64 | ||||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Agnes Cato | 2001 | 7 | 45.12 | ||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Alexandra Andrei | 1999 | 6 | 48.54 | ||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Alice Bengtsson | 2000 | 5 | 50.34 | ||||||
| Klippan/karpen | ||||||||||
| 7 | Linnea Persson | 2002 | 4 | 50.68 | ||||||
| Klippan/karpen | ||||||||||
| 8 | Andrea Karadak | 2001 | 3 | 52.56 | ||||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| Gren 16, 50m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Pontus Ernstsson | 1999 | 11 | 43.07 | ||||||
| S71 | ||||||||||
| 2 | Hannes Östergren | 1999 | 9 | 45.35 | ||||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Oskar Josterud | 1999 | 8 | 46.93 | ||||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 4 | William Bevréus | 2003 | 7 | 48.76 | ||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Linus Carlsson | 2000 | 6 | 51.82 | ||||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Albin Bengtsson | 2000 | 5 | 51.90 | ||||||
| Klippan/karpen | ||||||||||
| 7 | Tim Berthelsson | 2000 | 4 | 51.95 | ||||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 8 | Preston Mårtensson | 1999 | 3 | 59.50 | ||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Andy Khan | 2001 | 2 | 1:02.69 | ||||||
| Klippan/karpen | ||||||||||
| - | Oscar Zhang | 2001 | DSQ | |||||||
| S71 | ||||||||||
| Gren 17, 100m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Alba Forés | 1998 | 11 | 35.38 | 1:12.01 | |||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Tove Persson Bivall | 1997 | 9 | 38.37 | 1:19.69 | |||||
| S71 | ||||||||||
| 3 | Jessica Jönsson | 1998 | 8 | 38.79 | 1:20.06 | |||||
| S71 | ||||||||||
| 4 | Ebba Persson | 1997 | 7 | 39.21 | 1:21.81 | |||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 5 | Miranda Orajärvi | 1998 | 6 | 39.30 | 1:22.94 | |||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Alice Edfast | 1998 | 5 | 42.05 | 1:25.73 | |||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 7 | Jenny Vagerstam | 1998 | 4 | 43.96 | 1:30.91 | |||||
| Klippan/karpen | ||||||||||
| 8 | Rebecka Forsberg | 1998 | 3 | 57.18 | 1:54.69 | |||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| - | Ebba Elander | 1997 | DSQ | |||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| - | Isabella Henriksson | 1997 | DSQ | |||||||
| Klippan/karpen | ||||||||||
| Gren 18, 100m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Rutger Danielsson | 1997 | 11 | 40.32 | 1:23.63 | |||||
| Klippan/karpen | ||||||||||
| 2 | Jesper Olsson | 1998 | 9 | 41.92 | 1:25.66 | |||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Sverre van Brink | 1998 | 8 | 42.95 | 1:26.93 | |||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Felix Lundberg | 1998 | 7 | 47.69 | 1:33.85 | |||||
| Klippan/karpen | ||||||||||
| 5 | Jakob Jönsson | 1998 | 6 | 1:02.51 | 2:10.08 | |||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| - | Joel Mörck | 1999 | DSQ | |||||||
| S71 | ||||||||||
| - | Niklas Jagerstål | 1999 | DSQ | |||||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| Gren 19, 100m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Emilia Ernstsson | 1996 | 11 | 38.00 | 1:17.13 | |||||
| S71 | ||||||||||
| 2 | Rebecca Nordberg | 1996 | 9 | 40.42 | 1:21.80 | |||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Rebecca Berggren-Nylund | 1999 | 8 | 39.88 | 1:22.64 | |||||
| S71 | ||||||||||
| 4 | Klara Andersson | 1997 | 7 | 39.96 | 1:23.71 | |||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 5 | Filippa Edfast | 1996 | 6 | 41.59 | 1:24.32 | |||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 6 | Kajsa Molin | 1996 | 5 | 46.41 | 1:35.57 | |||||
| Klippan/karpen | ||||||||||
| 7 | Josefin Lehman | 1996 | 4 | 46.94 | 1:36.95 | |||||
| Klippan/karpen | ||||||||||
| 8 | Nellie Stiberg | 1998 | 3 | 50.63 | 1:47.59 | |||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Tanya Zetterberg | 1997 | 2 | 54.75 | 1:55.20 | |||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Julia Bengtsson | 1999 | 1 | 54.56 | 1:55.33 | |||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| Gren 20, 100m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Max Åfeldt | 1995 | 11 | 35.15 | 1:14.77 | |||||
| S71 | ||||||||||
| 2 | Alexander Olsson | 1996 | 9 | 37.67 | 1:16.10 | |||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Erik Krappe | 1996 | 8 | 38.48 | 1:18.59 | |||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Max Andersson | 1995 | 7 | 40.18 | 1:25.48 | |||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 5 | Kevin Henriksson | 1998 | 6 | 52.63 | 1:46.97 | |||||
| Klippan/karpen | ||||||||||
| 6 | Daniel Andersson | 1998 | 5 | 58.48 | 2:05.77 | |||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| - | Fredrik Håkansson | 1998 | DNS | |||||||
| Klippan/karpen | ||||||||||
| Gren 21, 25m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Ellen Sandberg | 1999 | 11 | 15.27 | ||||||
| S71 | ||||||||||
| 2 | Emilia Christiansen | 1999 | 9 | 16.23 | ||||||
| S71 | ||||||||||
| 3 | Olivia Ülger | 2000 | 8 | 18.26 | ||||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Irene Savayidis | 2000 | 7 | 18.57 | ||||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Agnes Cato | 2001 | 6 | 19.10 | ||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Gabriella Henriksson | 2000 | 5 | 19.90 | ||||||
| Klippan/karpen | ||||||||||
| 7 | Alice Möller | 2000 | 4 | 19.92 | ||||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 8 | Emilia Persson | 2000 | 3 | 21.93 | ||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Linnea Persson | 2002 | 2 | 24.83 | ||||||
| Klippan/karpen | ||||||||||
| Gren 22, 25m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Philip Chen | 2000 | 11 | 17.65 | ||||||
| S71 | ||||||||||
| 2 | Robin Karadak | 2000 | 9 | 18.41 | ||||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Johathan Skog | 2000 | 8 | 19.30 | ||||||
| Klippan/karpen | ||||||||||
| 4 | Alexander Wiklund-Nilsson | 1999 | 7 | 19.82 | ||||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 5 | Hannes Östergren | 1999 | 6 | 21.91 | ||||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Jakob Petersen | 2001 | 5 | 23.23 | ||||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 7 | Isak Persson | 2002 | 4 | 23.35 | ||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Albin Bengtsson | 2000 | 3 | 25.02 | ||||||
| Klippan/karpen | ||||||||||
| 9 | Patric Lundberg | 2000 | 2 | 27.05 | ||||||
| S71 | ||||||||||
| Gren 23, 50m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Alba Forés | 1998 | 11 | 33.11 | ||||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Jessica Chen | 1998 | 9 | 34.69 | ||||||
| S71 | ||||||||||
| 3 | Emma Kaspersson | 1997 | 8 | 35.02 | ||||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Tove Persson Bivall | 1997 | 7 | 35.12 | ||||||
| S71 | ||||||||||
| 5 | Christina Dahlén | 1997 | 6 | 36.68 | ||||||
| Klippan/karpen | ||||||||||
| 6 | Sofie Klügel | 1998 | 5 | 37.23 | ||||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 7 | Miranda Orajärvi | 1998 | 4 | 37.26 | ||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Hanna Jönsson | 1998 | 3 | 41.50 | ||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Linnea Nilsson | 1998 | 2 | 42.14 | ||||||
| Klippan/karpen | ||||||||||
| - | Paulina Wiklund-Nilsson | 1997 | DSQ | |||||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| Gren 24, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Oliver Gustafsson | 1997 | 11 | 33.72 | ||||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 2 | Filip Lundin | 1997 | 9 | 35.96 | ||||||
| Klippan/karpen | ||||||||||
| 3 | Rutger Danielsson | 1997 | 8 | 38.61 | ||||||
| Klippan/karpen | ||||||||||
| 4 | Jesper Olsson | 1998 | 7 | 38.89 | ||||||
