Tävlingskalender
november 2026
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| KM 6 | 15 nov 2026 | Österåsbadet, Hässleholm | |
| Höstsimiaden | 21 nov 2026 | Skåne, Skåne | |
| USM Region | 28 - 29 nov 2026 | Österåsbadet, Hässleholm |
december 2026
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| Adventsdoppet | 5 - 6 dec 2026 | Sjöbo Simanläggning, Sjöbo | |
| SM/USM 18-21 | 9 - 13 dec 2026 | Tinnerbäcksbadet, Linköping | |
| Julavslutning | 21 dec 2026 | Österåsbadet, Hässleholm |
januari 2027
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| KSLS Winter Meet | 23 - 24 jan 2027 | Badriket, Kristianstad | |
| USM Riks | 29 - 31 jan 2027 | Filborna Arena, Helsingborg |
februari 2027
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| ICA Supermarket Sprint | 6 feb 2027 | Simhallen, Osby |

