25m Bassäng, Herrar
Frisim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Andreas Myhrberg | 2012-11-23 | 23,94 |
100m | Daniel Lundahl | 2009-05-03 | 51,62 |
200m | Alexander Trudov | 2017-04-30 | 1.54,90 |
400m | Alexander Trudov | 2016-11-04 | 4.07,42 |
800m | Alexander Trudov | 2016-11-05 | 8.26,00 |
1500m | Alexander Trudov | 2016-11-07 | 16.13,99 |
Bröstsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Johan Jedhammar | 2007-02-04 | 29,41 |
100m | Johan Jedhammar | 2005-12-03 | 1.04,14 |
200m | Dag Jönsson | 1999-12-04 | 2.18,48 |
Ryggsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Daniel Lundahl | 2010-02-06 | 26,87 |
100m | Daniel Lundahl | 2010-09-12 | 58,21 |
200m | Alexander Trudov | 2015-12-06 | 2.12,53 |
Fjärilsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Daniel Lundahl | 2010-02-07 | 25,26 |
100m | Daniel Lundahl | 2009-05-01 | 55,18 |
200m | Teo Roslund | 2009-12-12 | 2.10,53 |
Medley
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
100m | Daniel Lundahl | 2009-09-30 | 58,79 |
200m | Daniel Lundahl | 2010-09-11 | 2.07,96 |
400m | Dag Jönsson | 1999-12-02 | 4.35,60 |